Преглед

Име вредност промена %промена највисока вредност најниска вредност време(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 152,3756 -0,501620 -0,76820% +152,863 +151,2088 2025-07-16
BCOMLI:IND BBG Livestock 28,273 +0,907248 +0,2542% +28,3464 +28,0188 2025-07-16
BCOMPE:IND BBG Petroleum 179,1808 -0,60453560 -1,0898% +181,0708 +177,679 2025-07-16
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 54,9102 +1,15524 +0,6271% +54,9572 +54,4424 2025-07-16
BCOM:IND BBG Commodity Index 104,0366 +0,3608827 +0,3741% +104,1895 +103,3178 2025-07-16
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 257,2721 +0,3727812 +0,9555% +257,65 +255,4946 2025-07-16
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 543,943 +0,3609313 +1,9562% +543,943 +543,943 2025-07-16
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 29,3819 -0,18446670 -0,05430% +29,5729 +29,1882 2025-07-16
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 120,9006 +0,5716501 +0,6872% +121,152 +120,0246 2025-07-16
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,8578 +1,131291 +0,334% +29,9111 +29,6026 2025-07-16
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 331,2312 +0,5085338 +1,6759% +333,503 +328,0543 2025-07-16
BCOMSO:IND Softs Subindex 61,7472 +1,488455 +0,9056% +61,8991 +60,8014 2025-07-16
GOLDS:COM Gold 3.347,13 +0,6791599940804 +22,579% +3.377,35 +3.319,82 2025-07-16
Покрај новите царини, фокусот на пазарот на нафта се префрла на побарувачката
Суровини

Покрај новите царини, фокусот на пазарот на нафта се префрла на побарувачката

Обновени напади на Трамп неделава врз трговските партнери на САД го зацврстија консензусот за барем едно прашање: Перспективите за побарувачката на сурова нафта се очекува да се влошат.

12.07.2025