Цената на гасот е највисока во последните 14 месеци
Цената расте по сопирањето на испораките од Русија преку Украина
пред 6 часа
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 138,7692 | -0,24391030 | -0,33930% | +139,2946 | +138,0751 | 2025-01-03 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,2645 | -0,0067283560 | -0,00170% | +25,4909 | +25,1599 | 2025-01-03 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 185,3238 | +0,6197664 | +1,1415% | +185,6884 | +183,0726 | 2025-01-03 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,1702 | -2,052752 | -1,1772% | +57,3861 | +56,0133 | 2025-01-03 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,5312 | -1,079647 | -1,0754% | +99,8184 | +98,4511 | 2025-01-03 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 238,1456 | -1,067814 | -2,5704% | +241,2564 | +237,952 | 2025-01-03 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 510,7621 | +0,8560765 | +4,3354% | - | - | 2025-01-02 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 29,5561 | -1,448787 | -0,43450% | +30,1212 | +29,4965 | 2025-01-03 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 111,6887 | -0,94058320 | -1,0605% | +112,9021 | +111,5829 | 2025-01-03 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,4209 | -2,187184 | -0,70260% | +32,1587 | +31,3362 | 2025-01-03 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 269,0816 | -0,28009460 | -0,75580% | +271,0507 | +268,8295 | 2025-01-03 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,4747 | -1,732923 | -1,137% | +65,6325 | +64,3436 | 2025-01-03 |
GOLDS:COM Gold | 2.642,2 | -0,590655387063830 | -15,699% | +2.665,29 | +2.639,2 | 2025-01-03 |
Цената расте по сопирањето на испораките од Русија преку Украина
пред 6 часа
Цените на гасот во Европа се зголемија на првиот трговски ден од годината.
02.01.2025
Москва и Киев не постигаа договор за продолжување на договорот за транзит на гас
01.01.2025
Златото е на праг да оствари една од своите најголеми годишни добивки во овој век, со раст од 27 проценти.
30.12.2024
Полската влада е подготвена да го зголеми домашното производство на електрична енергија
29.12.2024
Сегашниот договор истекува на 31 декември
28.12.2024
На првиот ден од берзанското тргување во Кина полисилициумот достигна цена од 5.800 евра за тон.
26.12.2024
Договорот за испорака на гас во Европа преку Украина истекува годинава, па вицепремиерот на Русија вели дека во игра се Северен и Турски тек, како и испорака со танкери.
25.12.2024
Фјучерсите на какаото се искачија над 12.000 долари за тон на берзата во Њујорк, достигнувајќи нов рекорд.
18.12.2024
Геополитичките грижи ќе го поскапат златото во 2025 година на просечни 2.760 долари за унца од сегашните 2.713 долари.
12.12.2024
Цената расте по сопирањето на испораките од Русија преку Украина
пред 6 часа
Ако сте вложувале во S&P 500 по 100 евра секоја година изминативе десет години, сега би имале 23.500 евра
пред 6 часа
Доне Таневски поседува 17.247 обични акции, односно 3,81 отсто
пред 8 часа
На крајот на годината цената се зголемила за 10,6 отсто на годишно ниво
пред 9 часа
Регистрирајте се и прочитајте пет статии бесплатно!