Путин: Русија е подготвена да продолжи да испраќа гас преку Украина
Договорот за проток на руски гас кон Европа истекува на крајот на оваа година
09.09.2024
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,8029 | +1,194037 | +1,6732% | +141,8241 | +140,8183 | 2024-09-12 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 23,4952 | - | - | +23,4952 | +23,4952 | 2024-09-12 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 168,3294 | +1,230064 | +2,0454% | +168,3556 | +166,8357 | 2024-09-12 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,7019 | +0,2429938 | +0,1326% | +54,7102 | +54,5025 | 2024-09-12 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 94,7031 | +0,5747548 | +0,5412% | +94,7031 | +94,266 | 2024-09-12 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 225,6961 | +0,5885221 | +1,3205% | +225,6961 | +224,6544 | 2024-09-12 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 476,9327 | +0,8482599 | +4,0116% | - | - | 2024-09-11 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,9574 | +0,9099995 | +0,2431% | +26,9594 | +26,7683 | 2024-09-12 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 109,4405 | +0,4445827 | +0,4844% | +109,4484 | +108,984 | 2024-09-12 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,0034 | +0,3209931 | +0,1024% | +32,0086 | +31,8428 | 2024-09-12 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 261,3351 | +0,2636122 | +0,6871% | +261,4355 | +260,2259 | 2024-09-12 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 56,1891 | +0,01726612 | +0,0097% | +56,1919 | +56,1571 | 2024-09-12 |
GOLDS:COM Gold | 2.518,57 | +0,27092556613689 | +6,8049999999998% | +2.519,23 | +2.511,11 | 2024-09-12 |
Договорот за проток на руски гас кон Европа истекува на крајот на оваа година
09.09.2024
Цената на железото падна под 90 долари за тон за прв пат од 2022 година
09.09.2024
Цената на нафтата е на пат за најголема неделна загуба во една година поради загриженоста за слабата побарувачка и тесната понуда.
06.09.2024
ОПЕК+ е блиску до договор за одложување на планираното зголемување на производството откако цените паднаа поради кревката побарувачка.
05.09.2024
Златото ги има своите пет минути.
04.09.2024
Значителен пад на резервите на бакар нема да се случи толку брзо како што очекуваа аналитичарите.
03.09.2024
Цената на гасот годинава покажа значителна нестабилност.
02.09.2024
Побарувачката ќе го надмине производството за 462.000 метрички тони, објави Меѓународната организација за какао.
31.08.2024
Брент за октомври се тргуваше за околу 80 долари за барел откако се искачи за 1,6 проценти во претходната сесија.
30.08.2024
Израел вчера испрати повеќе од 100 воени авиони за да уништи илјадници ракетни фрлачи на Хезболах.
26.08.2024
Словенија издаде самурајски обврзници за да ја диверзифицира својата база на инвеститори.
пред 1 час
Еволуцијата на паметните уреди управувана од вештачката интелигенција со себе носи мноштво нови ризици.
пред 1 час
Eволуцијата на паметните уреди со себе носи мноштво нови ризици и закани, кои корисниците можеби не ги сфаќаат доволно сериозно.
пред 1 час
Задолжувањето е со камата од 3,95 и 5,6 отсто.
пред 16 часа
Регистрирајте се и прочитајте пет статии бесплатно!