Преглед

Име вредност промена %промена највисока вредност најниска вредност време(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 153,16 -1,104152 -1,71% +155,0549 +152,3621 2025-07-09
BCOMLI:IND BBG Livestock 28,3805 - - +28,3805 +28,3805 2025-07-09
BCOMPE:IND BBG Petroleum 183,0018 -0,023764610 -0,04350% +184,5147 +182,5874 2025-07-09
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 54,0171 -0,22239670 -0,12040% +54,3785 +54,0171 2025-07-09
BCOM:IND BBG Commodity Index 102,9121 -0,45539450 -0,47080% +103,3519 +102,8967 2025-07-09
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 254,28 -0,44355630 -1,1329% +255,3666 +254,2419 2025-07-09
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 541,8648 +0,7136656 +3,8397% - - 2025-07-08
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 29,1264 -0,49298450 -0,14430% +29,3281 +29,0707 2025-07-09
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 119,485 -0,44874510 -0,53860% +120,0454 +119,4213 2025-07-09
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,6242 -0,31093730 -0,09240% +29,8666 +29,6086 2025-07-09
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 323,8828 -0,41548530 -1,3513% +324,9839 +323,0333 2025-07-09
BCOMSO:IND Softs Subindex 59,2491 +0,3404005 +0,201% +59,5835 +58,8926 2025-07-09
GOLDS:COM Gold 3.292,5 -0,285349389460730 -9,422% +3.308,02 +3.282,82 2025-07-09
Ураниум: Гориво на иднината, причина за војна и профитабилна инвестиција?
Суровини

Ураниум: Гориво на иднината, причина за војна и профитабилна инвестиција?

Најголем производител на ураниум е Казахстан, кој учествуваше со 43 проценти од светското производство во 2022 година, додека вториот по големина, Канада, учествуваше само со 15 проценти.

18.06.2025

Автор: Aleš Kovačič

„Ситигруп“ очекува златото да падне под 3.000 долари за унца
Суровини

„Ситигруп“ очекува златото да падне под 3.000 долари за унца

Падот може да биде предизвикан од послабата инвестициска побарувачка, подобрувањето на глобалните перспективи за раст и намалувањето на стапките од страна на Федералните резерви, сметаат од „Сити“.

17.06.2025