Преглед

Име вредност промена %промена највисока вредност најниска вредност време(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 146,463 +0,03264688 +0,0478% +146,7803 +145,6466 2025-09-16
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,1497 -0,66651290 -0,20230% +30,3947 +30,0873 2025-09-16
BCOMPE:IND BBG Petroleum 183,2098 +1,756878 +3,1632% +183,2541 +179,1038 2025-09-16
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 56,2733 +0,5992338 +0,3352% +56,4866 +55,9583 2025-09-16
BCOM:IND BBG Commodity Index 105,3241 +0,6087682 +0,6373% +105,4016 +104,5608 2025-09-16
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 262,3248 +0,6196943 +1,6156% +262,5177 +260,4238 2025-09-16
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 554,3562 +0,8415037 +4,626% - - 2025-09-15
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 27,9266 +1,658106 +0,4555% +27,9542 +27,3677 2025-09-16
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 125,2951 +0,2408916 +0,3011% +125,5749 +124,8168 2025-09-16
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,7862 +1,200701 +0,3534% +29,833 +29,4585 2025-09-16
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 363,1006 +0,1538577 +0,5578% +364,8323 +361,636 2025-09-16
BCOMSO:IND Softs Subindex 69,5169 -1,104234 -0,77620% +70,6809 +69,3965 2025-09-16
GOLDS:COM Gold 3.690,93 +0,32468194352518 +11,945% +3.703,08 +3.674,82 2025-09-16
Цената на пченката е на месечен максимум поради силна побарувачка и намалено производство
Суровини

Цената на пченката е на месечен максимум поради силна побарувачка и намалено производство

Цената на пченката на берзата во Чикаго скокна на највисоко ниво за еден месец поради силната побарувачка и пониските изгледи за производство во однос на очекувањата.

25.08.2025