Преглед

Име вредност промена %промена највисока вредност најниска вредност време(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 170,9957 -0,37978980 -0,65190% +171,1238 +170,5266 2026-04-09
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,6777 - - +30,6777 +30,6777 2026-04-09
BCOMPE:IND BBG Petroleum 287,7174 +1,972736 +5,5661% +288,0014 +286,8497 2026-04-09
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 55,7145 +0,1416357 +0,0788% +55,7238 +55,6777 2026-04-09
BCOM:IND BBG Commodity Index 132,0756 +0,4525382 +0,595% +132,1426 +131,9405 2026-04-09
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 335,9446 +0,4627431 +1,5474% +336,1148 +335,6009 2026-04-09
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 697,6293 -4,608256 -33,7016% - - 2026-04-08
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 38,1967 +1,699487 +0,6383% +38,224 +38,0879 2026-04-09
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 145,2302 -0,25213380 -0,36710% +145,3316 +145,0725 2026-04-09
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 30,9283 +0,2408116 +0,0743% +30,9386 +30,8954 2026-04-09
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 499,6901 -0,88624960 -4,4681% +501,0803 +499,362 2026-04-09
BCOMSO:IND Softs Subindex 56,3122 -0,0019533570 -0,00110% +56,3137 +56,2874 2026-04-09
GOLDS:COM Gold 4.719,98 +0,0176 +0,83% +4.732,97 +4.698,8 2026-04-08
Падна извозот на суданско злато во ОАЕ по прекинот на дипломатските односи
Суровини

Падна извозот на суданско злато во ОАЕ по прекинот на дипломатските односи

Од август имаше индикации дека некои бродови што превезуваат судански товар имале проблеми со влез во ОАЕ, развој што влијаеше врз дел од испораките на гориво од суданските пристаништа на Црвеното Море.

03.04.2026