
Трговските и геополитичките тензии повторно ја намалуваат цената на нафтата
Брент нафтата падна кон 69 долари за барел откако вчера забележа најголем пораст од октомври
12.06.2025
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 143,3542 | -0,44556860 | -0,64160% | +144,0639 | +141,4283 | 2025-06-13 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,0919 | -1,308999 | -0,37260% | +28,4645 | +27,9722 | 2025-06-13 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 186,6768 | +6,011671 | +10,586% | +192,4803 | +182,5861 | 2025-06-13 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,6642 | +1,773632 | +0,9875% | +56,6773 | +55,6042 | 2025-06-13 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 105,3082 | +1,984722 | +2,0494% | +105,8851 | +104,0098 | 2025-06-13 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 259,3999 | +1,996602 | +5,0778% | +260,8209 | +256,2019 | 2025-06-13 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 551,9559 | +2,038134 | +11,0249% | +551,9559 | +551,9559 | 2025-06-13 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 30,4441 | +4,872974 | +1,4146% | +31,1295 | +29,8161 | 2025-06-13 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 121,2613 | +0,8773221 | +1,0546% | +121,2727 | +119,9914 | 2025-06-13 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,1777 | +2,135571 | +0,6519% | +31,1959 | +30,5194 | 2025-06-13 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 335,3295 | +1,184598 | +3,9258% | +336,9507 | +333,0137 | 2025-06-13 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,6972 | -0,064566950 | -0,04180% | +65,0436 | +63,841 | 2025-06-13 |
GOLDS:COM Gold | 3.432,34 | +1,3708829505718 | +46,417% | +3.446,81 | +3.379,9 | 2025-06-13 |
Брент нафтата падна кон 69 долари за барел откако вчера забележа најголем пораст од октомври
12.06.2025
Цената на златото се тргуваше над 3.340 долари за унца и е во пораст за речиси еден процент оваа недела.
11.06.2025
Но, креаторите на политики во регионот ги очекува долго лето во кое будно ќе ги следат и постапките на Белата куќа - и временската прогноза.
10.06.2025
Среброто го продолжи растот на 13-годишен максимум, а платината достигна највисоко ниво од почетокот на 2022 година.
06.06.2025
Во годината кога кризите доаѓаа во бранови, трговците од Лондон до Њујорк одлучија да го задржат здивот наместо масовно да бегаат.
пред 9 часа
Иран истрела стотици балистички ракети против Израел по досега невиден директен напад врз неговите нуклеарни постројки, засилувајќи го со тоа конфликтот меѓу вечните непријатели.
пред 16 часа
Виетнам официјално е примен како „земја партнер“ во БРИКС, како дел од напорите за проширување на растечката група економии во развој.
пред 13 часа
Во првите пет месеци годинава Управата за јавни приходи заплени движни предмети од 80 должници и хипотеки на недвижен имот од 48 должници
пред 14 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"