Ништо не е готово со цената на струјата, следува ново поскапување
Во мај, релевантниот германски едногодишен фјучерс договор во просек изнесуваше 222 евра за мегават-час
23.05.2022
| Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 174,3327 | -0,57397350 | -1,0064% | +175,4457 | +173,7621 | 2026-10-30 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,856 | - | - | +26,856 | +26,856 | 2026-10-30 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 411,0067 | +1,426462 | +5,7804% | +414,7281 | +406,8525 | 2026-10-30 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,8986 | -0,15933510 | -0,09240% | +58,1466 | +57,877 | 2026-10-30 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 141,6937 | +0,2468432 | +0,3489% | +142,3906 | +141,1607 | 2026-10-30 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 368,0027 | +0,2577532 | +0,9461% | +369,8124 | +366,6186 | 2026-10-30 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 728,1074 | -0,72875880 | -5,3451% | - | - | 2026-10-29 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 49,0724 | +1,054773 | +0,5122% | +49,434 | +48,6253 | 2026-10-30 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 138,8459 | -0,44612350 | -0,62220% | +139,457 | +138,7059 | 2026-10-30 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,0411 | -0,23711080 | -0,07140% | +30,1975 | +30,0307 | 2026-10-30 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 397,2351 | -1,108719 | -4,4536% | +400,2639 | +394,6626 | 2026-10-30 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,2812 | -0,29228810 | -0,19430% | +66,5439 | +66,2051 | 2026-10-30 |
| GOLDS:COM Gold | 3.991,17 | -0,75470 | -30,35% | +4.026,49 | +3.965,36 | 2026-10-30 |
Во мај, релевантниот германски едногодишен фјучерс договор во просек изнесуваше 222 евра за мегават-час
23.05.2022
Масовното купување суровини за производство на електрична енергија сигурно ќе влијае на раст на цените, вели премиерот Димитар Ковачевски
20.05.2022
Сè постарите и поретки вискија поттикнаа натпревар во поглед на луксузното пакување, претворајќи ги шишињата во уникатни уметнички дела кои привлекуваат колекционери.
пред 32 минути
„Алфабет“ во четвртокот изгуби речиси 500 милијарди долари пазарна вредност по објавувањето на резултатите.
пред 1 час
Од „Амазон“ соопштија дека во третиот квартал потрошиле повеќе од 77 милијарди долари за имот и опрема, сума што значително ги надминува проценките на аналитичарите.
пред 1 час
Хакерскиот напад врз најголемата светска берза за криптовалути повторно го потресе дигиталниот пазар.
пред 1 час
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"