Преглед

Име вредност промена %промена највисока вредност најниска вредност време(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 146,5035 +0,06030795 +0,0883% +146,7803 +145,6466 2025-09-16
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,1861 -0,54658670 -0,16590% +30,3947 +30,0873 2025-09-16
BCOMPE:IND BBG Petroleum 183,2892 +1,800978 +3,2426% +183,6671 +179,1038 2025-09-16
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 56,2822 +0,6151442 +0,3441% +56,4866 +55,9583 2025-09-16
BCOM:IND BBG Commodity Index 105,3487 +0,6322669 +0,6619% +105,4689 +104,5608 2025-09-16
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 262,3862 +0,6432454 +1,677% +262,6855 +260,4238 2025-09-16
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 554,3562 +0,8415037 +4,626% - - 2025-09-15
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 27,9475 +1,734186 +0,4764% +28,0192 +27,3677 2025-09-16
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 125,2985 +0,2436117 +0,3045% +125,5749 +124,8168 2025-09-16
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,7981 +1,241132 +0,3653% +29,833 +29,4585 2025-09-16
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 362,9039 +0,09960203 +0,3611% +364,8323 +361,636 2025-09-16
BCOMSO:IND Softs Subindex 69,5578 -1,046049 -0,73530% +70,6809 +69,3965 2025-09-16
GOLDS:COM Gold 3.689,22 +0,27820173227126 +10,235% +3.703,08 +3.674,82 2025-09-16
Покрај новите царини, фокусот на пазарот на нафта се префрла на побарувачката
Суровини

Покрај новите царини, фокусот на пазарот на нафта се префрла на побарувачката

Обновени напади на Трамп неделава врз трговските партнери на САД го зацврстија консензусот за барем едно прашање: Перспективите за побарувачката на сурова нафта се очекува да се влошат.

12.07.2025