Преглед

Име вредност промена %промена највисока вредност најниска вредност време(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 176,6046 +0,1671489 +0,2947% +176,7702 +175,4926 2026-07-22
BCOMLI:IND BBG Livestock 28,9833 - - +28,9833 +28,9833 2026-07-22
BCOMPE:IND BBG Petroleum 317,509 +2,239151 +6,9538% +319,4319 +311,5158 2026-07-22
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 59,8177 +0,1746677 +0,1043% +59,9316 +59,6198 2026-07-22
BCOM:IND BBG Commodity Index 134,6829 +0,9612401 +1,2823% +134,9426 +133,7988 2026-07-22
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 346,174 +0,9711694 +3,3296% +346,8414 +343,9019 2026-07-22
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 691,2656 +1,081921 +7,3989% - - 2026-07-21
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 40,647 +1,971341 +0,7858% +40,8559 +40,0102 2026-07-22
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 144,321 +0,3651006 +0,525% +144,495 +143,927 2026-07-22
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 32,4255 +0,7315937 +0,2355% +32,4428 +32,1687 2026-07-22
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 424,1896 +1,085733 +4,5561% +426,8555 +423,186 2026-07-22
BCOMSO:IND Softs Subindex 62,6739 -0,86192710 -0,54490% +63,2378 +62,6318 2026-07-22
GOLDS:COM Gold 4.116,22 +0,9622 +39,23% +4.141,67 +4.076,87 2026-07-22
Нов раст на златото по говорот на Ворш
Суровини

Нов раст на златото по говорот на Ворш

Златото поскапе за дури 1,2 процент и се тргуваше околу 4.080 долари за унца, откако на претходната трговска сесија затвори со раст од 0,6 проценти, прекинувајќи ја дводневната серија на падови.

02.07.2026

Топлотниот бран го спушти нуклеарното производство на струја на најниско ниво годинава
Суровини

Топлотниот бран го спушти нуклеарното производство на струја на најниско ниво годинава

Нуклеарното производство во Франција падна на најниско ниво во речиси девет месеци, бидејќи топлотниот бран што ја зафати Европа ја принуди државната компанија да ја намали продукцијата - реките се премногу топли за да ги ладат реакторите.

29.06.2026