Преглед

Име вредност промена %промена највисока вредност најниска вредност време(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 182,6556 +1,881103 +3,3725% +182,8554 +180,7147 2026-06-12
BCOMLI:IND BBG Livestock 29,5635 -0,25372230 -0,07520% +29,6387 +29,3398 2026-06-12
BCOMPE:IND BBG Petroleum 287,0827 -3,696616 -11,0197% +294,0184 +282,9251 2026-06-12
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 54,1257 -0,048936150 -0,02650% +54,4909 +53,7789 2026-06-12
BCOM:IND BBG Commodity Index 129,4245 -0,28798530 -0,37380% +130,2665 +128,3359 2026-06-12
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 331,3276 -0,27777230 -0,92290% +333,4828 +328,5409 2026-06-12
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 672,5649 -0,35595790 -2,4026% +672,5649 +672,5649 2026-06-12
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 37,9961 -2,915888 -1,1412% +38,6831 +37,4173 2026-06-12
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 140,9471 +1,283332 +1,7859% +141,3429 +140,1163 2026-06-12
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,3019 -0,096146960 -0,02820% +29,5535 +29,1143 2026-06-12
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 445,4762 +3,647879 +15,6785% +447,1226 +438,9338 2026-06-12
BCOMSO:IND Softs Subindex 54,377 +0,3167587 +0,1717% +54,8966 +54,0691 2026-06-12
GOLDS:COM Gold 4.219,33 +0,1678 +7,07% - - 2026-06-12
Tрошоците за обновливи извори на енергија се намалуваат, но колку чини зелената транзиција во Македонија?
Суровини

Tрошоците за обновливи извори на енергија се намалуваат, но колку чини зелената транзиција во Македонија?

Фиксните трошоци на компаниите што инвестираат во сончева енергија и складирање во 2020 година изнесувале над 100 долари за мегават-час (MWh), а во 2025 година се движеле од 54 до 82 долари во региони со висококвалитетни ресурси.

18.05.2026

Автор: Наташа Хаџиспиркоска Стефанова

Вашингтон ја укина привремената дозвола за продажба на руска нафта
Суровини

Вашингтон ја укина привремената дозвола за продажба на руска нафта

Администрацијата на Трамп дозволи да истече изземањето што охрабруваше поголема продажба на руска сурова нафта, иако војната со Иран предизвикува загриженост за глобалното снабдување со нафта и повисоки трошоци за гориво.

17.05.2026