Преглед

Име вредност промена %промена највисока вредност најниска вредност време(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 176,8251 -0,0082560650 -0,01460% +177,7223 +176,2216 2026-07-23
BCOMLI:IND BBG Livestock 28,6604 - - +28,6604 +28,6604 2026-07-23
BCOMPE:IND BBG Petroleum 323,3652 +2,378061 +7,5112% +325,0199 +319,1148 2026-07-23
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 60,5563 +0,1389066 +0,084% +60,6956 +60,316 2026-07-23
BCOM:IND BBG Commodity Index 135,9661 +0,6265565 +0,8466% +136,1399 +135,6291 2026-07-23
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 349,5073 +0,6365742 +2,2108% +349,954 +348,641 2026-07-23
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 700,173 +1,288564 +8,9074% - - 2026-07-22
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 41,4319 +2,135805 +0,8664% +41,6096 +40,999 2026-07-23
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 144,8436 -0,275880 -0,40070% +145,3277 +144,5003 2026-07-23
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 33,0157 +0,06182699 +0,0204% +33,1449 +32,7968 2026-07-23
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 421,2833 -1,451271 -6,204% +425,9978 +420,7818 2026-07-23
BCOMSO:IND Softs Subindex 62,3632 +0,1289278 +0,0803% +62,6656 +62,0243 2026-07-23
GOLDS:COM Gold 4.092,46 -0,9150 -37,79% +4.141,17 +4.087,09 2026-07-23
Нов раст на златото по говорот на Ворш
Суровини

Нов раст на златото по говорот на Ворш

Златото поскапе за дури 1,2 процент и се тргуваше околу 4.080 долари за унца, откако на претходната трговска сесија затвори со раст од 0,6 проценти, прекинувајќи ја дводневната серија на падови.

02.07.2026

Топлотниот бран го спушти нуклеарното производство на струја на најниско ниво годинава
Суровини

Топлотниот бран го спушти нуклеарното производство на струја на најниско ниво годинава

Нуклеарното производство во Франција падна на најниско ниво во речиси девет месеци, бидејќи топлотниот бран што ја зафати Европа ја принуди државната компанија да ја намали продукцијата - реките се премногу топли за да ги ладат реакторите.

29.06.2026