Bloomberg Fixed Income Indices

Име Купонска камата цена Принос 1 месец 1 година време(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 98,062 +1,99% - - 10:34 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3,2 97,884 +3,45% +5,89 - 10:35 am
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 0,5 62,574 +3,88% +6,22 +63,81 10:35 am
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 3,25 82,22 +4,31% +10,41 +81,92 10:35 am
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 2,7 99,373 +2,81% +6,02 - 10:35 am
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 99,045 +1,98% - - 10:34 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 98,127 +1,9% - - 10:38 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 2,6 98,503 +2,75% +7,5 - 10:38 am
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 93,375 +3,13% +10,2 +64,57 10:35 am
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,9 91,436 +3,31% +11,72 - 10:35 am
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,2 99,381 +2,3% +8,71 - 10:35 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 99,059 +1,89% +11,48 - 10:38 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,4 99,812 +0,62% +2 +27,9 03:59 am
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 1,5 99,463 +1,56% +2,75 - 03:59 am
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,4 77,943 +2,42% +0,8 +86,1 03:59 am
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 2,8 95,291 +3,1% +3,5 - 03:59 am
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 1 99,5 +1,11% +5,8 - 03:59 am
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,7621 +0,5% - - 04:29 am
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 1,5 97,83 +3,88% +10,9 -1,58 10:35 am
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,5 98,226 +4,71% +5,28 - 10:35 am
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 4,375 92,002 +5,11% +3,93 - 10:35 am
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 4,375 82,524 +5,54% +8,38 +112,62 10:35 am
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,375 101,032 +4,09% +2,82 - 10:35 am
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 98,026 +4,06% - - 10:34 am
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 3,95 +4,08% - - 10:38 am
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,25 99,375 +4,29% - - 10:38 am
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 4,375 96,8125 +4,67% -11,33 +64,65 10:35 am
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 4,75 97,234375 +4,93% - - 10:35 am
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 3,875 100,125 +3,84% - - 10:38 am
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,5 100,072 +2,49% +1,86 - 10:35 am
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 16:38 pm
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,125 89,552 +2,07% -0,340 +24,4 10:35 am
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 99,363 +1,94% -2,78 - 10:34 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 1,25 101,128 -0,210% -8,07 -75,52 10:33 am
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 0,25 99,729 +0,27% -16,8 -10,94 10:35 am
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years - 93,684 +0,47% -15,39 +9,07 10:35 am
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 100,06 +0,5% -17,94 +15,32 10:35 am
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 0,5 102,255 +0,03% -13,18 -42,65 10:35 am
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 98,1 +1,98% - - 10:34 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,2 98,837 +3,3% +2,57 - 10:35 am
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,5 96,454 +3,82% +2,78 - 10:35 am
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 4 96,862 +4,17% +3,95 +44,67 10:35 am
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,7 100,69 +2,53% +4,25 - 10:35 am
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 99,083 +1,96% +4,31 - 10:34 am
Nasdaq и S&P 500 на нови рекорди
Берзи

Nasdaq и S&P 500 на нови рекорди

Американските индекси S&P 500 и Nasdaq пораснаа на тргувањето во четвртокот на ново рекордно ниво, благодарение на растот на технолошките акции.

14.06.2024

Автор: Igor Ilić