Ликвидноста на пазарот на обврзници се топи поради СВБ
Ликвидноста на најголемиот пазар на обврзници во светот падна.
15.03.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9108 | - | 0,6159 | 0,51217 | 5,0631 | - | 97,677 | - | 72,0517 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 81,0599 | - | 59,8016 | 0,5399 |
CAD | 1,0979 | - | - | - | 0,6763 | 0,5624 | 5,5593 | 5,0956 | 107,246 | - | 79,1077 | 0,7143 |
CHF | - | - | - | - | 1,0744 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62258 | 1,9559 | 1,47812 | 0,93041 | - | 0,83125 | 8,2199 | - | 158,57 | 61,6004 | 116,9462 | 1,0558 |
GBP | 1,9525 | 2,3528 | 1,7783 | - | 1,203 | - | 9,8862 | 9,0639 | 190,712 | - | 140,7095 | 1,27 |
HKD | 0,1975 | - | 0,17988 | - | 0,1217 | 0,1012 | - | 0,9165 | 19,2858 | - | - | 0,12847 |
HRK | - | - | 0,1963 | - | 0,132723 | 11,0352 | - | - | 21,04 | - | 15,5235 | - |
JPY | 1,0242 | - | 0,0093281 | - | 0,63086 | 0,5246 | 5,1858 | 4,7533 | - | - | 73,7932 | 0,006659 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013879 | 0,016722 | 0,012642 | - | 0,00855 | 0,00711 | - | 6,4419 | 135,5319 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5374 | - | 1,4002 | - | 0,947 | 0,7874 | 7,7838 | - | 150,16 | - | 110,7563 | - |
Валута | вредност | дневна промена | нето промена | време(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.277,24 | -0,18162490 | -2,324% | 2024-11-29 |
BBG British Pound Index | 663,57 | +0,01300717 | +0,0863% | 2024-11-29 |
BBG Euro Index | 872,13 | -0,11964450 | -1,0447% | 2024-11-29 |
Ликвидноста на најголемиот пазар на обврзници во светот падна.
15.03.2023
Шефот на СВБ Секјуритис бара помош за финансирање потенцијален откуп на бизнисот
12.03.2023
Федералната агенција за осигурување депозити и ФЕД размислуваат да создадат фонд
12.03.2023
Основачите на старт-ап компании френетично се обидуваат да најдат пари за да ги платат вработените
12.03.2023
Лоренс Самерс предупредува на „сериозни“ последици за иновацискиот сектор
11.03.2023
Во декември лани 48 отсто од рускиот извоз бил во долари и евра, а во јануари 2022 тој процент бил 87.
09.03.2023
Централните банки ќе мора да ги зголемат каматните стапки многу повеќе отколку што првично се очекуваше
07.03.2023
Интересот на инвеститорите за деветата еврообврзница бил над две милијарди евра
06.03.2023
Министерството за финансии на САД ќе ја предводи новата работна група, која ќе разговара за можното лансирање дигитален долар.
02.03.2023
Високата инфлација ги замрси сметките на централните банки и на инвеститорите.
01.03.2023
Рускиот претседател предупреди дека неговите сили би можеле да ги нападнат „центрите за одлучување“ во украинската престолнина.
пред 11 час
Акциите се продадоа преку моделот „се или ништо“ по почетната цена од 10.150 денари по акција и со тоа двете компании се стекнаа со 9,83 проценти од основната главнина на друштвото.
пред 13 часа
Технологијата исто така помогнала да се скрати процесот за одобрување хипотеки само на 10 минути.
пред 13 часа
Цената на златото моментално изнесува 2.635 долари за унца од 31,1 грам.
пред 16 часа
Регистрирајте се и прочитајте пет статии бесплатно!