Преглед

Име вредност промена %промена највисока вредност најниска вредност време(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 140,5688 +0,4172599 +0,5841% +140,8069 +139,4368 2025-01-07
BCOMLI:IND BBG Livestock 25,2422 - - +25,2422 +25,2422 2025-01-07
BCOMPE:IND BBG Petroleum 183,9724 -0,37672990 -0,69570% +184,5575 +183,9724 2025-01-07
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 56,2014 -0,62575920 -0,35390% +56,3208 +56,187 2025-01-07
BCOM:IND BBG Commodity Index 98,9661 -0,2971960 -0,2950% +99,1903 +98,9444 2025-01-07
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 239,3092 -0,2853820 -0,68490% +239,8512 +239,2567 2025-01-07
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 508,9906 +0,781397 +3,9464% - - 2025-01-06
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 29,6977 -0,85399040 -0,25580% +30,0378 +29,6846 2025-01-07
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 112,1495 -0,095317420 -0,1070% +112,2374 +111,9396 2025-01-07
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 31,6057 -0,87222980 -0,27810% +31,7273 +31,5937 2025-01-07
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 270,1118 +0,183854 +0,4957% +270,6772 +269,4314 2025-01-07
BCOMSO:IND Softs Subindex 64,3177 +0,02363827 +0,0152% +64,3426 +64,3108 2025-01-07
GOLDS:COM Gold 2.639,29 +0,10711300118189 +2,8240000000001% +2.646,79 +2.633,03 2025-01-07
Руските приходи од нафта се зголемија до 20 милијарди долари во мај
Суровини

Руските приходи од нафта се зголемија до 20 милијарди долари во мај

Тоа е зголемување од 11 отсто во однос на еден месец претходно, со што вкупниот приход на Русија за испорака на сурова нафта и нафтени производи приближно се врати на нивото пред инвазијата на Украина

15.06.2022