Растат испораките на сурова нафта од Русија
Извозот на сурова нафта од Русија се искачи на највисоко ниво годинава
12.03.2024
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 147,2076 | +0,4213111 | +0,6176% | +147,967 | +145,9024 | 2025-01-17 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,6374 | -0,9251530 | -0,23940% | +25,8768 | +25,6033 | 2025-01-17 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 195,681 | -0,37385070 | -0,73430% | +198 | +194,8089 | 2025-01-17 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,8751 | +0,9823406 | +0,563% | +57,9731 | +57,2821 | 2025-01-17 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,6957 | -0,5027840 | -0,5240% | +104,3925 | +103,2216 | 2025-01-17 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 251,0392 | -0,49096670 | -1,2386% | +252,7259 | +249,8916 | 2025-01-17 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 532,3883 | -0,50276740 | -2,6902% | +532,3883 | +532,3883 | 2025-01-17 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 32,2574 | -2,290571 | -0,75620% | +33,0324 | +32,2143 | 2025-01-17 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 115,7688 | +0,3145423 | +0,363% | +115,9993 | +115,078 | 2025-01-17 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,892 | +1,310894 | +0,4256% | +32,9805 | +32,4353 | 2025-01-17 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 278,5319 | -0,47886160 | -1,3402% | +279,582 | +276,9466 | 2025-01-17 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,715 | +0,03218488 | +0,0205% | +63,8074 | +63,3231 | 2025-01-17 |
GOLDS:COM Gold | 2.708,21 | +0,18374213214119 | +4,9670000000001% | +2.713,82 | +2.689,46 | 2025-01-20 |
Извозот на сурова нафта од Русија се искачи на највисоко ниво годинава
12.03.2024
Инвеститорите гледаат поголем раст на стапката на инфлација на САД од првичните очекувања.
11.03.2024
Германија ја воведе давачката за транспорт на гас во екот на енергетската криза во 2022 година.
06.03.2024
Златната прачка поскапе дури за 1,3 отсто, до 2.141,79 долари за унца, пред да ги намали своите добивки.
05.03.2024
Цената на златото порасна за 0,3 отсто, на 2.050,89 долари за унца, во 10.32 часот во Лондон.
01.03.2024
Разликите во цените на пазарите за испорака во различни периоди се пооптимистички.
29.02.2024
За една година двојно се зголемил увозот на соларни панели од Кина
28.02.2024
Во последните две недели нафтата се тргуваше во тесен опсег од околу три долари за барел.
26.02.2024
За дваесет и пет месеци го добивме новиот еколошки РЕК Битола
24.02.2024
Недостигот од какао ги вивна цените на производот на највисоки нивоа по близу 50 години.
22.02.2024
Доналд Трамп положи заклетва како 47-ми претседател на САД
пред 46 минути
Светскиот економски форум во Давос почна денеска во сенка на инаугурацијата на Доналд Трамп за 47. претседател на САД
пред 3 часа
Словачкиот премиер ја изнесе можноста за иднина надвор од ЕУ и од НАТО бидејќи брзиот глобален развој носи ризик и двата сојуза да ги претвори во „историски книги“.
пред 8 часа
Финансиската индустрија на Европа е во опасност да заостане, вели потпретседателот на „Блекрок“, Филип Хилдебранд.
пред 8 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.