
Паѓаат цените на пченицата, пченката и маслото за јадење
Идните цени ќе зависат од временските услови
01.07.2022
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,519 | +0,2428881 | +0,3429% | +141,6269 | +139,4531 | 2025-04-17 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,3281 | +0,6552814 | +0,1714% | +26,3779 | +26,1214 | 2025-04-17 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 168,2771 | +2,915731 | +4,7675% | +168,6735 | +164,1946 | 2025-04-17 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,6672 | +0,003238712 | +0,0019% | +59,0093 | +58,5294 | 2025-04-17 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,9124 | +0,4558526 | +0,467% | +103,0458 | +102,2268 | 2025-04-17 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 251,7907 | +0,4676828 | +1,1721% | +252,117 | +250,1134 | 2025-04-17 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 537,8153 | +0,4559052 | +2,4408% | +537,8153 | +537,8153 | 2025-04-17 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,5348 | +2,010553 | +0,5624% | +28,7025 | +28,0831 | 2025-04-17 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,4399 | -0,12356030 | -0,1490% | +120,8472 | +119,7454 | 2025-04-17 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,3684 | -0,2001030 | -0,06490% | +32,6731 | +32,2903 | 2025-04-17 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 320,7622 | -0,75086120 | -2,4267% | +323,2586 | +317,823 | 2025-04-17 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,2631 | +0,2621522 | +0,1811% | +69,562 | +68,6297 | 2025-04-17 |
GOLDS:COM Gold | 3.326,85 | -0,486581397018350 | -16,267% | +3.357,78 | +3.284,02 | 2025-04-17 |
Идните цени ќе зависат од временските услови
01.07.2022
Секој обид на Москва да ги преземе енергетските средства може дополнително да ги вознемири пазарите
01.07.2022
Најголемата европска економија е една од најзависните од рускиот гас
30.06.2022
Зимата нема да биде тешка само за Македонија, туку и за регионот и глобално
30.06.2022
Цените на бакарот, калајот и другите метали драстично паднаа минатата недела
27.06.2022
Бензинот ЕУРОСУПЕР БС95 и дизелот поевтинуваат за денар, ЕУРОСУПЕР БС98 за половина денар
27.06.2022
Претходно и Германија најави дека заради намалениот доток на руски гас, повеќе ќе се потира на јагленот
27.06.2022
Ако Германија веќе вели дека за време на зимата ќе има недостиг на гас, тоа значи дека влијанието ќе биде големо во сите други европски земји
24.06.2022
Се работи за повеќе од три тони злато во вредност од околу 200 милиони долари
24.06.2022
Хрватска ги замрзна цените на две недели, Србија со уредба го ограничува поскапувањето, Црна Гора се откажа од 50 отсто од акцизата
24.06.2022
Главниот производител на чипови објави дека очекува раст на 20 отсто
пред 42 минути
Закерберг бил загрижен дека Инстаграм може да му наштети на Фејсбук
пред 1 час
Здружението на приватни аптеки бара изземање од одлуката
пред 2 часа
Трамп вели дека Пауел не може да биде сменет доволно брзо
пред 3 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"