
Во случај на рецесија нафтата може да падне на 65 долари за барел
Аналитичарите од „Сити груп“ (Citigroup Inc). со предупредување за цените на нафтата
05.07.2022
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,519 | +0,2428881 | +0,3429% | +141,6269 | +139,4531 | 2025-04-17 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,3281 | +0,6552814 | +0,1714% | +26,3779 | +26,1214 | 2025-04-17 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 168,2771 | +2,915731 | +4,7675% | +168,6735 | +164,1946 | 2025-04-17 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,6672 | +0,003238712 | +0,0019% | +59,0093 | +58,5294 | 2025-04-17 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,9124 | +0,4558526 | +0,467% | +103,0458 | +102,2268 | 2025-04-17 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 251,7907 | +0,4676828 | +1,1721% | +252,117 | +250,1134 | 2025-04-17 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 537,8153 | +0,4559052 | +2,4408% | +537,8153 | +537,8153 | 2025-04-17 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,5348 | +2,010553 | +0,5624% | +28,7025 | +28,0831 | 2025-04-17 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,4399 | -0,12356030 | -0,1490% | +120,8472 | +119,7454 | 2025-04-17 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,3684 | -0,2001030 | -0,06490% | +32,6731 | +32,2903 | 2025-04-17 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 320,7622 | -0,75086120 | -2,4267% | +323,2586 | +317,823 | 2025-04-17 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,2631 | +0,2621522 | +0,1811% | +69,562 | +68,6297 | 2025-04-17 |
GOLDS:COM Gold | 3.326,85 | -0,486581397018350 | -16,267% | +3.357,78 | +3.284,02 | 2025-04-17 |
Аналитичарите од „Сити груп“ (Citigroup Inc). со предупредување за цените на нафтата
05.07.2022
За една годината во Европа цената на гасот порасна за 700 отсто
05.07.2022
Влијанието се шири низ европската економија, повредувајќи дел од индустриите
04.07.2022
Рускиот извоз во Кина се искачи на рекордно ниво во мај
04.07.2022
Минатиот месец цените паднаа поради знаците за претстојна рецесија во САД
04.07.2022
Тесните грла и зголемените цени ги поттикнуваат владите да стапат во акција
02.07.2022
Ризиците по снабдувањето се шират низ европската економија и го зголемуваат стресот на фирмите
02.07.2022
Ако Русија одлучи да го намали производството поради санкциите
02.07.2022
Глобалното економско забавување предизвика неуспех на пазарите на индустриски метали
01.07.2022
Пазарите на стоки се под огромен притисок, при што цените на некои суровини достигнаа највисоки нивоа на сите времиња
01.07.2022
Американскиот претседател вели дека централната банка треба да ги намали каматните стапки
пред 1 час
Интересот на инвеститорите за стартапи од милијарди долари се намалува и сега трилион долари се заробени во компании со сè помали шанси за успех.
пред 3 часа
Признавањето на Крим е дел од договорот за прекин на огнот
пред 4 часа
Непознати хакери ги замениле официјалните аудиокоманди на пешачките премини со гласовите на познатите технолошки милијардери.
пред 5 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"