Преглед

Име вредност промена %промена највисока вредност најниска вредност време(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 154,349 -0,28354930 -0,43890% +155,1196 +152,7663 2025-07-11
BCOMLI:IND BBG Livestock 28,3438 +0,258217 +0,073% +28,603 +28,2708 2025-07-11
BCOMPE:IND BBG Petroleum 183,4579 +2,452385 +4,3914% +183,717 +178,7558 2025-07-11
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 54,0402 -0,46470510 -0,25230% +54,4148 +53,9473 2025-07-11
BCOM:IND BBG Commodity Index 103,8281 +0,6998589 +0,7216% +104,2636 +103,0913 2025-07-11
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 256,6041 +0,7117214 +1,8134% +257,6802 +254,7833 2025-07-11
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 543,3956 +0,6535122 +3,5281% +543,3956 +543,3956 2025-07-11
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 29,2718 +1,600447 +0,4611% +29,4787 +28,779 2025-07-11
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 120,7392 +0,3587471 +0,4316% +121,1637 +120,3325 2025-07-11
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,5363 -1,043296 -0,31140% +29,9256 +29,4814 2025-07-11
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 333,2597 +1,90674 +6,2355% +334,5815 +328,7816 2025-07-11
BCOMSO:IND Softs Subindex 59,7236 +0,4163024 +0,2476% +60,3051 +59,3951 2025-07-11
GOLDS:COM Gold 3.355,6 +0,9489929453528 +31,545% +3.368,82 +3.321,89 2025-07-11
Цените во земјоделството за една година повисоки за 10,7 отсто
Суровини

Цените во земјоделството за една година повисоки за 10,7 отсто

Државниот завод за статистика пресмета дека цените на инпутот во земјоделството во месец јули, споредено со истиот месец лани, бележат раст од 21,9 проценти, а цените на аутпутот се повисоки за 10,7 отсто.

15.08.2022