Ништо не е готово со цената на струјата, следува ново поскапување
Во мај, релевантниот германски едногодишен фјучерс договор во просек изнесуваше 222 евра за мегават-час
23.05.2022
| Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 180,1362 | -0,3133880 | -0,56630% | +180,4145 | +178,2644 | 2026-06-22 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,045 | - | - | +30,045 | +30,045 | 2026-06-22 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 264,926 | +0,02503212 | +0,0663% | +267,2327 | +262,8086 | 2026-06-22 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,5387 | -0,15506180 | -0,08470% | +54,7257 | +54,5387 | 2026-06-22 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 126,9154 | -0,004097050 | -0,00520% | +127,2673 | +126,4723 | 2026-06-22 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 325,2021 | +0,02629826 | +0,0855% | +326,1035 | +324,0671 | 2026-06-22 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 659,5531 | -1,000928 | -6,6684% | - | - | 2026-06-18 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 36,0456 | +0,5355111 | +0,192% | +36,3141 | +35,745 | 2026-06-22 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 140,9194 | -0,20727690 | -0,29270% | +141,1091 | +140,4255 | 2026-06-22 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,5405 | -0,66513550 | -0,19780% | +29,7088 | +29,5405 | 2026-06-22 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 442,5385 | -0,31219280 | -1,3859% | +442,7754 | +438,0516 | 2026-06-22 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 56,4477 | +0,21126 | +0,119% | +56,6877 | +56,1051 | 2026-06-22 |
| GOLDS:COM Gold | 4.203,37 | +1,1469 | +47,66% | +4.220,72 | +4.136,69 | 2026-06-22 |
Во мај, релевантниот германски едногодишен фјучерс договор во просек изнесуваше 222 евра за мегават-час
23.05.2022
Масовното купување суровини за производство на електрична енергија сигурно ќе влијае на раст на цените, вели премиерот Димитар Ковачевски
20.05.2022
Европа моментално набавува речиси 60 проценти од својот течен природен гас (ЛНГ) од САД, а нејзината растечка зависност од американскиот гас го поставува прашањето дали континентот, по прекинот на руските испораки, влегува во нова енергетска ранливост.
пред 48 минути
Напредокот во разговорите меѓу САД и Иран внесе оптимизам кај инвеститорите и ги придвижи светските пазари. Дали ова е почеток на поголемо смирување на геополитичките тензии или само краткотраен здив пред нова нестабилност?
пред 2 часа
САД и Иран постигнаа „охрабрувачки напредок“ во разговорите за мировен договор и ќе продолжат со технички дискусии оваа недела
пред 2 часа
Дипломатијата во Швајцарија ги смири пазарите, Азија ги надмина американските берзи, а нафтата и Мундијалот остануваат во фокусот на инвеститорите.
пред 4 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"