Преглед

Име вредност промена %промена највисока вредност најниска вредност време(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 170,6413 -0,56494110 -0,96950% +171,3679 +169,8463 2026-11-06
BCOMLI:IND BBG Livestock 25,0557 -0,82841880 -0,20930% +25,265 +24,7583 2026-11-06
BCOMPE:IND BBG Petroleum 366,2517 +0,2001806 +0,7317% +373,238 +360,8277 2026-11-06
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 56,1191 -0,082257190 -0,04620% +56,1854 +55,7832 2026-11-06
BCOM:IND BBG Commodity Index 134,7893 -0,11241950 -0,15170% +135,5253 +133,7915 2026-11-06
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 350,3434 -0,1014830 -0,35590% +352,2562 +347,75 2026-11-06
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 694,3382 -0,11238360 -0,78120% +694,3382 +694,3382 2026-11-06
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 44,8071 +0,381074 +0,1701% +45,4888 +44,1985 2026-11-06
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 136,0632 -0,44129390 -0,60310% +136,2677 +135,4695 2026-11-06
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,3476 -0,040872490 -0,0120% +29,3941 +29,1362 2026-11-06
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 404,7527 -0,92055750 -3,7606% +406,3605 +401,1845 2026-11-06
BCOMSO:IND Softs Subindex 63,995 -0,4178110 -0,26850% +64,287 +63,6031 2026-11-06
GOLDS:COM Gold 4.070,8 -0,42070 -17,2% - - 2026-11-06
Пад на цената на златото поради тензиите во Ормускиот Теснец
Суровини

Пад на цената на златото поради тензиите во Ормускиот Теснец

Цената на златото падна додека трговците го следат напредокот кон договор меѓу САД и Иран и планот на претседателот Доналд Трамп да започне со насочување на одредени бродови низ Ормускиот Теснец.

04.05.2026