
Цената на нафтата и натаму се зголемува по растот во првиот квартал
Цената на нафтата на светскиот пазар порасна во понеделникот наутро, по солидната добивка во првиот квартал.
01.04.2024
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,519 | +0,2428881 | +0,3429% | +141,6269 | +139,4531 | 2025-04-17 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,3281 | +0,6552814 | +0,1714% | +26,3779 | +26,1214 | 2025-04-17 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 168,2771 | +2,915731 | +4,7675% | +168,6735 | +164,1946 | 2025-04-17 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,6672 | +0,003238712 | +0,0019% | +59,0093 | +58,5294 | 2025-04-17 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,9124 | +0,4558526 | +0,467% | +103,0458 | +102,2268 | 2025-04-17 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 251,7907 | +0,4676828 | +1,1721% | +252,117 | +250,1134 | 2025-04-17 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 537,8153 | +0,4559052 | +2,4408% | +537,8153 | +537,8153 | 2025-04-17 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,5348 | +2,010553 | +0,5624% | +28,7025 | +28,0831 | 2025-04-17 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,4399 | -0,12356030 | -0,1490% | +120,8472 | +119,7454 | 2025-04-17 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,3684 | -0,2001030 | -0,06490% | +32,6731 | +32,2903 | 2025-04-17 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 320,7622 | -0,75086120 | -2,4267% | +323,2586 | +317,823 | 2025-04-17 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,2631 | +0,2621522 | +0,1811% | +69,562 | +68,6297 | 2025-04-17 |
GOLDS:COM Gold | 3.326,85 | -0,486581397018350 | -16,267% | +3.357,78 | +3.284,02 | 2025-04-17 |
Цената на нафтата на светскиот пазар порасна во понеделникот наутро, по солидната добивка во првиот квартал.
01.04.2024
Производителите на чоколада веројатно ќе ја видат инфлација во текот на шест до 12 месеци
31.03.2024
Киев ќе го задржи речиси неограничениот пристап до пазарот на ЕУ
30.03.2024
Глобалниот недостиг од оваа суровина го тресе пазарот и ја зголемува цената на чоколадото.
26.03.2024
Топлотниот бран го загрозува производството во најголемиот извозник Виетнам
26.03.2024
Цената на какао за еден ден порасна за 700 долари за тон
26.03.2024
Златото достигна рекорд, а бакарот се искачи над 9.000 долари за тон.
25.03.2024
Производството на јаглен достигна рекорд минатата година
24.03.2024
Нападот доаѓа откако Хутите претходно изјавија дека нема да напаѓаат бродови од Кина
24.03.2024
Во последните три недели цената на какаото скокна за повеќе од 47 отсто
23.03.2024
Промените на расположението на Доналд Трамп се вистински тест за германската економија
пред 1 час
Промените, доколку се спроведат, ќе бидат една од најголемите реорганизации од 1789 година
пред 2 часа
Договорот за влада во Берлин го забавува процесот на проширување на Европската унија
пред 3 часа
Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) во вторник ќе ги намали прогнозите за економски раст
пред 5 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"