Bloomberg Fixed Income Indices

Име Купонска камата цена Принос 1 месец 1 година време(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 97,349 +2,78% - - 08:10 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3,7 97,567 +3,98% +35,4 - 08:10 am
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 3,6 91,524 +4,35% +33,14 +47,34 08:10 am
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 4,4 94,688 +4,72% +31,87 - 08:10 am
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 3,25 99,07 +3,43% +35,53 - 08:10 am
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 98,812 +2,55% - - 08:10 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 97,498 +2,62% - - 08:14 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 3 98,405 +3,18% - - 08:14 am
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 90,014 +3,47% +26,96 +43,78 08:10 am
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,9 86,283 +3,66% +24,61 +46,51 08:10 am
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,9 99,743 +2,95% - - 08:10 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 98,878 +2,41% +8,17 - 08:13 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,7 99,511 +1,23% +5,85 +38,95 03:59 am
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 2,7 99,248 +2,8% - - 03:59 am
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,5 66,199 +4,13% +18,4 +149,3 03:59 am
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 4 100,355 +3,97% - - 03:59 am
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 2 99,844 +2,03% - - 03:59 am
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,5068 +1,08% - - 04:29 am
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 3,75 99,761 +4,14% +10,5 +28,64 08:10 am
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,75 97,742 +5,06% +37,34 - 08:10 am
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 5,25 97,979 +5,46% +36,54 - 08:10 am
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 5,375 94,751 +5,74% +36,19 +28,87 08:10 am
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,125 97,951 +4,62% +36,49 - 08:10 am
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 98,083 +4,07% - - 08:09 am
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 3,8939 +4,02% +20,66 - 08:14 am
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,375 97,609375 +4,68% +28,7 - 08:14 am
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 4,375 93,359375 +5,02% +33,31 +21,98 08:10 am
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 5 97,546875 +5,16% +31,79 - 08:10 am
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 4,125 98,640625 +4,44% +25 - 08:14 am
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,5 95,644 +2,99% +34,72 +52,25 08:10 am
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 14:14 pm
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,125 88,678 +2,68% +36,61 +57,95 08:10 am
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 99,232 +1,98% +8,25 - 08:09 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 3,25 102,895 +0,08% +10,72 +17,82 08:09 am
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 2,5 118,974 +0,47% +20,61 +4,69 08:10 am
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years 1,5 112,908 +0,65% +14,89 +0,47 08:10 am
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 97,621 +0,59% +12,3 -5,28 08:09 am
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 2,25 109,177 +0,35% +26,19 +17,56 08:10 am
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 97,488 +2,68% - - 08:10 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,4 97,894 +3,65% +31,34 - 08:10 am
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,5 95,064 +3,94% +28,1 +19,01 08:10 am
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 3,95 94,217 +4,29% +25,3 - 08:10 am
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,6 97,631 +3,13% +32,5 - 08:10 am
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 98,831 +2,49% +8,44 - 08:10 am
Берзите обоени во црвено: Колку долго траат обично корекциите?
Берзи

Берзите обоени во црвено: Колку долго траат обично корекциите?

Расположението дополнително се влоши во четвртокот, откако Трамп се закани дека ќе воведе царина од 200 отсто за вино, шампањ и други алкохолни пијалоци од Франција и другите земји од Европската унија.

14.03.2025