Нафтата стабилна по прекините на транспортот во Црвено Море
Бродовите беа принудени да ја пренасочат патеката на транспортот.
26.12.2023
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 147,2076 | +0,4213111 | +0,6176% | +147,967 | +145,9024 | 2025-01-17 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,6374 | -0,9251530 | -0,23940% | +25,8768 | +25,6033 | 2025-01-17 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 195,681 | -0,37385070 | -0,73430% | +198 | +194,8089 | 2025-01-17 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,8751 | +0,9823406 | +0,563% | +57,9731 | +57,2821 | 2025-01-17 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,6957 | -0,5027840 | -0,5240% | +104,3925 | +103,2216 | 2025-01-17 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 251,0392 | -0,49096670 | -1,2386% | +252,7259 | +249,8916 | 2025-01-17 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 532,3883 | -0,50276740 | -2,6902% | +532,3883 | +532,3883 | 2025-01-17 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 32,2574 | -2,290571 | -0,75620% | +33,0324 | +32,2143 | 2025-01-17 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 115,7688 | +0,3145423 | +0,363% | +115,9993 | +115,078 | 2025-01-17 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,892 | +1,310894 | +0,4256% | +32,9805 | +32,4353 | 2025-01-17 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 278,5319 | -0,47886160 | -1,3402% | +279,582 | +276,9466 | 2025-01-17 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,715 | +0,03218488 | +0,0205% | +63,8074 | +63,3231 | 2025-01-17 |
GOLDS:COM Gold | 2.708,37 | +0,1894019964894 | +5,1199999999999% | +2.713,82 | +2.689,46 | 2025-01-20 |
Бродовите беа принудени да ја пренасочат патеката на транспортот.
26.12.2023
Транзицијата од автомобили со мотори со внатрешно согорување се соочува со нова пречка.
22.12.2023
Енергијата на ветерот е главен извор на обновлива енергија во Германија.
21.12.2023
Цената на тајландскиот бел ориз порасна за 36 отсто во изминатата година.
21.12.2023
Ако ЕСМ го купуваше вишокот струја од ОИЕ, цената ќе беше пониска за сите.
21.12.2023
Тие што веќе поставиле фотоволтаици нема да морат да инвестираат и во батерии за складирање
21.12.2023
Хутите дејствуваат во поддршка на Хамас - првично насочени кон бродови поврзани со Израел
20.12.2023
Повеќе од половина од товарот што отплови минатата недела е упатен кон Азија.
20.12.2023
Повеќе од 13 брода биле изложени на инциденти досега
19.12.2023
ЕУ сака САД да ги укинат сите квоти за тарифни стапки како дел од поширокиот договор за ГСА.
19.12.2023
Финансиската индустрија на Европа е во опасност да заостане, вели потпретседателот на „Блекрок“, Филип Хилдебранд.
пред 18 минути
Новоизбраниот претседател се очекува да ги искористи овластувањата што важат во вонредни состојби.
пред 33 минути
Во 2024 година во ЕУ се регистрирани 6,7 милиони комерцијални лета, што е за 5,8 проценти повеќе во споредба со 2023 година.
пред 1 час
Средствата за сервисирање на оваа обврска беа обезбедени преку заем од унгарската „Експорт-импорт банка“.
пред 1 час
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.