Кои се економските ризици од судирот меѓу Хамас и Израел?
Цената на нафтата ќе се движи меѓу 85 и 90 долари за барел.
17.10.2023
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 147,2076 | +0,4213111 | +0,6176% | +147,967 | +145,9024 | 2025-01-17 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,6374 | -0,9251530 | -0,23940% | +25,8768 | +25,6033 | 2025-01-17 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 195,681 | -0,37385070 | -0,73430% | +198 | +194,8089 | 2025-01-17 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,8751 | +0,9823406 | +0,563% | +57,9731 | +57,2821 | 2025-01-17 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,6957 | -0,5027840 | -0,5240% | +104,3925 | +103,2216 | 2025-01-17 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 251,0392 | -0,49096670 | -1,2386% | +252,7259 | +249,8916 | 2025-01-17 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 532,3883 | -0,50276740 | -2,6902% | +532,3883 | +532,3883 | 2025-01-17 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 32,2574 | -2,290571 | -0,75620% | +33,0324 | +32,2143 | 2025-01-17 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 115,7688 | +0,3145423 | +0,363% | +115,9993 | +115,078 | 2025-01-17 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,892 | +1,310894 | +0,4256% | +32,9805 | +32,4353 | 2025-01-17 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 278,5319 | -0,47886160 | -1,3402% | +279,582 | +276,9466 | 2025-01-17 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,715 | +0,03218488 | +0,0205% | +63,8074 | +63,3231 | 2025-01-17 |
GOLDS:COM Gold | 2.703,02 | -0,00828633734640050 | -0,223999999999710% | +2.704,02 | +2.689,46 | 2025-01-20 |
Цената на нафтата ќе се движи меѓу 85 и 90 долари за барел.
17.10.2023
Политичарите имаат фокус на два елементи, потрошувачите и производителите
14.10.2023
Евентуалната копнена инвазија на Израел во Газа може да ја искомплицира состојбата
13.10.2023
Во моментов има две гасоводни врски со Кина, чија изградба траеше долго.
12.10.2023
Зголемениот апетит на Кина додава елемент на несигурност во синџирите на снабдување.
12.10.2023
Вест тексас интермедиејт (West Texas Intermediate - WTI) се лизна кон 83 долари за барел.
12.10.2023
WTI и Брент поскапеа по 0,3 отсто на 86,22 и 87,93 долари за барел, соодветно.
11.10.2023
Златото ги задржа добивките бидејќи конфликтот на Блискиот Исток продолжи да ги нарушува пазарите.
10.10.2023
Вест тексас (West Texas Intermediate) падна под 86 долари за барел откако се зголеми за 4,3 отсто во понеделникот.
10.10.2023
Индексот Bloomberg Dollar Spot незначително порасна за 0,2 отсто.
09.10.2023
Цената на ХРП порасна за повеќе од осум отсто за еден ден, а за дури 20 отсто за една недела.
пред 11 час
Петте најголеми американски банки ќе ја завршат 2024 година со комбиниран раст на приходите од тргување од 15 отсто.
пред 15 часа
Земјите од БРИКС (Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужна Африка) се оние кои најмногу повикуваат да се стави крај на доминацијата на доларот.
пред 17 часа
Светскиот економски форум, институција која ја собира елитата со децении, објави два извештаи пред почетокот на конференцијата во кои се сумира невообичаено високо ниво на песимизам,
пред 18 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.