Вредноста на нафтата е под ризик поради влошените изгледи за побарувачката
ВТИ падна за 0,7 проценти, на 76,39 долари за барел, а нафтата брент загуби 0,6 отсто и чини 81,58 долар.
04.01.2023
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 147,2076 | +0,4213111 | +0,6176% | +147,967 | +145,9024 | 2025-01-17 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,6374 | -0,9251530 | -0,23940% | +25,8768 | +25,6033 | 2025-01-17 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 195,558 | -0,43647310 | -0,85730% | +198 | +194,8089 | 2025-01-17 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,8751 | +0,9823406 | +0,563% | +57,9731 | +57,2821 | 2025-01-17 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,6812 | -0,51669690 | -0,53850% | +104,3925 | +103,2216 | 2025-01-17 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 251,0041 | -0,50487990 | -1,2737% | +252,7259 | +249,8916 | 2025-01-17 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 535,0785 | +0,09096653 | +0,4863% | - | - | 2025-01-16 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 32,2428 | -2,334795 | -0,77080% | +33,0324 | +32,2143 | 2025-01-17 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 115,7688 | +0,3145423 | +0,363% | +115,9993 | +115,078 | 2025-01-17 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,892 | +1,310894 | +0,4256% | +32,9805 | +32,4353 | 2025-01-17 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 278,5319 | -0,47886160 | -1,3402% | +279,582 | +276,9466 | 2025-01-17 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,715 | +0,03218488 | +0,0205% | +63,8074 | +63,3231 | 2025-01-17 |
GOLDS:COM Gold | 2.706,52 | -0,287181111993270 | -7,7950000000001% | +2.717,39 | +2.702,84 | 2025-01-17 |
ВТИ падна за 0,7 проценти, на 76,39 долари за барел, а нафтата брент загуби 0,6 отсто и чини 81,58 долар.
04.01.2023
Договорот ќе биде потпишан денеска
03.01.2023
Временските прогнози укажуваат на температури над сезонските норми
03.01.2023
ВТИ се тргува за 0,3 проценти повисоко и чини 80,49 долари, а нафтата брент доби 0,2 отсто и изнесува 86,07 долари.
03.01.2023
Златото го надмина индексот S&P 500 во 2022 година.
03.01.2023
Ефектите од сегашната гасна криза би можеле да траат уште подолго.
02.01.2023
Директорот на ЕСМ вели дека производствените капацитети се целосно во функција.
30.12.2022
И ВТИ и брент нафатата пораснаа за 0,4 проценти и се тргуваат за 78,74 долари, односно за 83,82 долари за барел
30.12.2022
Според кинеските доставувачи на метал за батерии, литиумот ќе стане поевтин во 2023 година.
30.12.2022
Потенцијалното продолжување на увозот во јануари беше извесно со недели
29.12.2022
Статистиката пресмета дека во декември 2024 зеленчукот поскапел за дури 64 проценти споредено со истиот месец една година претходно
пред 4 часа
Најголем е падот кај преработувачката индустрија, за 8,1 отсто, а кај капиталните производи се намалил дури за 20,5 отсто.
пред 5 часа
Во прашање е исходот од три тековни случаи на ЕУ против „Епл“, „Алфабет“ и „Мета“ за заштитата на клиентите и конкуренцијата.
пред 6 часа
Регионот се соочува со ограничувања за пристап до напредни чипови со вештачка интелигенција поради новите правила за извоз на САД.
пред 6 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.