Велика Британија плаќа рекордни суми за светлата да останат вклучени
National Grid Plc плати 3,2 милијарди фунти во периодот од јануари до октомври
23.12.2022
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,5925 | +0,001705437 | +0,0025% | +147,967 | +146,5864 | 2025-01-17 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,8768 | - | - | +25,8768 | +25,8768 | 2025-01-17 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 195,5882 | -0,42109750 | -0,82710% | +198 | +194,8089 | 2025-01-17 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,5512 | +0,4171894 | +0,2391% | +57,6514 | +57,2821 | 2025-01-17 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,5714 | -0,62205130 | -0,64830% | +104,3925 | +103,4696 | 2025-01-17 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 250,7384 | -0,61020030 | -1,5394% | +252,7259 | +250,4919 | 2025-01-17 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 535,0785 | +0,09096653 | +0,4863% | - | - | 2025-01-16 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 32,375 | -1,934354 | -0,63860% | +33,0324 | +32,3131 | 2025-01-17 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 115,3444 | -0,053203570 | -0,06140% | +115,7101 | +115,1359 | 2025-01-17 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,6237 | +0,4845009 | +0,1573% | +32,7 | +32,4353 | 2025-01-17 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 277,2079 | -0,95193480 | -2,6642% | +279,4039 | +277,0185 | 2025-01-17 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,6274 | -0,10534660 | -0,06710% | +63,8074 | +63,472 | 2025-01-17 |
GOLDS:COM Gold | 2.705,09 | -0,339717387259770 | -9,221% | +2.717,39 | +2.702,96 | 2025-01-17 |
National Grid Plc плати 3,2 милијарди фунти во периодот од јануари до октомври
23.12.2022
Познавачите велат дека сега е вистинско време за вложување во крипто, но тоа да биде одговорно.
23.12.2022
Цените се намалуваат во текот на изминатите две недели
23.12.2022
Ѓаволот е во деталите, а овде проблемот е во мерните единици.
23.12.2022
Нафтата е на пат да ја заврши исклучително нестабилната година со скромни добивки.
22.12.2022
Цената на дизелот е на пониско ниво во споредба со претходниот период.
22.12.2022
Цената на златото се стабилизира, откако зајакна во вторникот.
21.12.2022
Ова е првпат во повеќе од еден месец цената на гасот да падне под трицифрената граница.
21.12.2022
ВТИ се тргува за 0,2 отсто повисоко и чини 76,36 долари, додека брентот се зголеми за 0,3 отсто, на 80,25 долари.
21.12.2022
Тој очекува позитивен ефект зашто цената на гасот кај нас зависи од цената на европските берзи.
21.12.2022
Во прашање е исходот од три тековни случаи на ЕУ против „Епл“, „Алфабет“ и „Мета“ за заштитата на клиентите и конкуренцијата
пред 24 минути
Регионот се соочува со ограничувања за пристап до напредни чипови со вештачка интелигенција поради новите правила за извоз на САД.
пред 1 час
Новиот американски претседател планира да издаде извршна наредба со која криптовалутите ќе станат приоритет во политиката.
пред 3 часа
Група инвеститори што ги советува Маверик Картер, бизнис-партнерот на ѕвездата Леброн Џејмс, сакаат да формираат меѓународна кошаркарска лига што ќе ѝ биде ривал на НБА.
пред 3 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.