Преглед

Име вредност промена %промена највисока вредност најниска вредност време(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 152,0236 -1,337257 -2,0605% +153,5145 +151,676 2025-11-04
BCOMLI:IND BBG Livestock 29,1182 - - +29,1182 +29,1182 2025-11-04
BCOMPE:IND BBG Petroleum 175,9661 -1,414029 -2,5239% +178,0748 +175,6595 2025-11-04
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 56,7614 -0,0079272940 -0,00450% +56,8005 +56,5303 2025-11-04
BCOM:IND BBG Commodity Index 107,6593 -0,57571520 -0,62340% +108,0581 +107,5007 2025-11-04
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 269,5484 -0,56507260 -1,5318% +270,5466 +269,1512 2025-11-04
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 586,2532 +0,913805 +5,3087% - - 2025-11-03
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 27,4401 -1,182991 -0,32850% +27,7092 +27,4014 2025-11-04
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 129,718 -0,43000290 -0,56020% +130,0349 +129,3204 2025-11-04
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 30,7347 -0,18057640 -0,05560% +30,8112 +30,6319 2025-11-04
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 392,8561 -0,46661020 -1,8417% +394,0312 +390,2069 2025-11-04
BCOMSO:IND Softs Subindex 66,8115 +0,6753733 +0,4482% +66,9689 +66,2162 2025-11-04
GOLDS:COM Gold 3.994,54 -0,171764238400670 -6,873% +4.006,48 +3.966,85 2025-11-04
„Ситигруп“ очекува златото да падне под 3.000 долари за унца
Суровини

„Ситигруп“ очекува златото да падне под 3.000 долари за унца

Падот може да биде предизвикан од послабата инвестициска побарувачка, подобрувањето на глобалните перспективи за раст и намалувањето на стапките од страна на Федералните резерви, сметаат од „Сити“.

17.06.2025