Неизвесно европското ембарго за руската нафта
За новиот пакет санкции кон Русија во ЕУ нема единство, а најмногу се противи Унгарија која бара да биде изземена од оваа одлука
30.05.2022
| Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 172,383 | -0,70504070 | -1,224% | +173,9645 | +171,8382 | 2026-03-11 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,0101 | - | - | +30,0101 | +30,0101 | 2026-03-11 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 254,3785 | +4,066888 | +9,941% | +256,0682 | +242,1534 | 2026-03-11 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,668 | +1,128749 | +0,6325% | +56,707 | +56,1284 | 2026-03-11 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 131,2967 | +1,212811 | +1,5733% | +131,5492 | +129,4022 | 2026-03-11 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 332,9832 | +1,222821 | +4,0226% | +333,6236 | +328,179 | 2026-03-11 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 689,8621 | -2,38609 | -16,8631% | - | - | 2026-03-10 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 35,2518 | +3,826205 | +1,2991% | +35,3985 | +33,7158 | 2026-03-11 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 150,6872 | -0,1522030 | -0,22970% | +151,1811 | +150,3745 | 2026-03-11 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,0627 | +1,667898 | +0,526% | +32,0898 | +31,548 | 2026-03-11 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 556,2542 | -1,630542 | -9,2203% | +563,6657 | +555,7767 | 2026-03-11 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 55,5101 | -0,90614220 | -0,50760% | +56,2336 | +55,349 | 2026-03-11 |
| GOLDS:COM Gold | 5.176,94 | -0,289658169076850 | -15,039% | +5.223,22 | +5.173,38 | 2026-03-11 |
За новиот пакет санкции кон Русија во ЕУ нема единство, а најмногу се противи Унгарија која бара да биде изземена од оваа одлука
30.05.2022
Подземниот магацин е лоциран во Австрија, но поврзан е само со германската мрежа веројатно нема да се пополни
27.05.2022
Во мај, релевантниот германски едногодишен фјучерс договор во просек изнесуваше 222 евра за мегават-час
23.05.2022
Масовното купување суровини за производство на електрична енергија сигурно ќе влијае на раст на цените, вели премиерот Димитар Ковачевски
20.05.2022
Дивидендата од „Индитекс“ ќе му донесе милијарди на Амансио Ортега, кој најчесто ги вложува овие средства во луксузни недвижности и инфраструктурни инвестиции низ светот.
пред 47 минути
При надзорот констатирани се рекламирање со нула проценти камата, иако во договорот за кредит биле предвидени други дополнителни трошоци, соопшти Министерството за финансии.
пред 56 минути
„Спејс екс“ планира ИПО што би можело да собере околу 50 милијарди долари и да стане најголемо во историјата на пазарите на капитал.
пред 1 час
Германската економија би можела да изгуби дел од растот поради повисоките енергетски цени предизвикани од војната во Иран, но прогнозите засега не укажуваат на сериозен удар.
пред 2 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"