Ништо не е готово со цената на струјата, следува ново поскапување
Во мај, релевантниот германски едногодишен фјучерс договор во просек изнесуваше 222 евра за мегават-час
23.05.2022
| Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 168,8954 | -0,67220110 | -1,143% | +172,016 | +166,7611 | 2026-03-03 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,1187 | +0,351512 | +0,1055% | +30,1592 | +29,7336 | 2026-03-03 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 225,9882 | +5,33027 | +11,4362% | +235,3223 | +218,6795 | 2026-03-03 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,3855 | +0,11837 | +0,0643% | +54,9728 | +54,0472 | 2026-03-03 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 124,7281 | +0,7425972 | +0,9194% | +127,0633 | +124,2659 | 2026-03-03 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 316,0721 | +0,7526675 | +2,3612% | +321,9891 | +314,9007 | 2026-03-03 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 660,6062 | +1,746901 | +11,342% | - | - | 2026-03-02 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 31,9525 | +4,862344 | +1,4816% | +33,2134 | +31,0303 | 2026-03-03 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 146,8218 | -1,278947 | -1,9021% | +149,8748 | +145,0678 | 2026-03-03 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,7474 | +0,2242606 | +0,0688% | +31,1228 | +30,5246 | 2026-03-03 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 547,3942 | -4,048465 | -23,0961% | +579,2038 | +532,7943 | 2026-03-03 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 53,5333 | -0,30467310 | -0,16360% | +54,3132 | +53,0062 | 2026-03-03 |
| GOLDS:COM Gold | 5.114,52 | -3,9007178150524 | -207,601% | +5.380,03 | +4.996,58 | 2026-03-03 |
Во мај, релевантниот германски едногодишен фјучерс договор во просек изнесуваше 222 евра за мегават-час
23.05.2022
Масовното купување суровини за производство на електрична енергија сигурно ќе влијае на раст на цените, вели премиерот Димитар Ковачевски
20.05.2022
Претседателот Доналд Трамп изрази загриженост дека нападите врз Иран би можеле да доведат до ново раководство што би било исто толку проблематично за Вашингтон како и режимот што САД и Израел се обидуваат да го соборат.
пред 47 минути
Американскиот претседател Доналд Трамп му нареди на секретарот за финансии, Скот Бесент, да „го прекине целото тргување со Шпанија“ откако земјата одби да даде пристап до своите воени бази за неговата кампања на бомбардирање против Иран.
пред 2 часа
Главната инвестициска директорка на „Сорос фонд менаџмент“ Дон Фицпатрик, изјави дека инвеститорите ги очекува „болен“ период од 18 до 24 месеци додека пазарите се борат со геополитички ризици и заканата од нарушувања предизвикани од вештачка интелигенција.
пред 3 часа
Златото падна за околу 5 отсто по четиридневниот раст, цената на среброто се намали за над 8 отсто. Намалувањето е резултат на ескалацијата на војната на Блискиот Исток и изгледите за посилен долар и зголемена инфлација.
пред 4 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"