САД би можеле да замижат при поголем извоз на нафта од Иран
САД би можеле да замижат ако една од клучните теми на парламентарни избори во земјата биде цената на горивото
06.06.2022
| Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 170,0384 | -0,87906250 | -1,508% | +173,6614 | +169,7739 | 2026-03-02 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,8813 | -0,24703470 | -0,0740% | +30,0785 | +29,6049 | 2026-03-02 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 212,7818 | +6,201808 | +12,4257% | +221,3263 | +210,0852 | 2026-03-02 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,2744 | -0,53512780 | -0,2920% | +54,9569 | +54,229 | 2026-03-02 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 123,3337 | +1,356474 | +1,6506% | +126,2438 | +123,1202 | 2026-03-02 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 312,5077 | +1,38661 | +4,274% | +319,8791 | +311,9668 | 2026-03-02 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 649,2642 | +1,165343 | +7,479% | - | - | 2026-02-27 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 30,2304 | +5,52507 | +1,5828% | +31,3507 | +29,8364 | 2026-03-02 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 148,4844 | -0,53562340 | -0,79960% | +151,3535 | +148,2559 | 2026-03-02 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,6117 | -1,199356 | -0,37160% | +31,126 | +30,5647 | 2026-03-02 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 568,7471 | -0,36321410 | -2,0733% | +590,5754 | +564,7446 | 2026-03-02 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 53,7236 | +0,6917879 | +0,3691% | +53,9695 | +53,2512 | 2026-03-02 |
| GOLDS:COM Gold | 5.291,86 | +0,24505399935623 | +12,93621875% | +5.419,11 | +5.261,55 | 2026-03-02 |
САД би можеле да замижат ако една од клучните теми на парламентарни избори во земјата биде цената на горивото
06.06.2022
Потрошувачите, вклучително и САД, со месеци вршеа притисок врз Саудиска Арабија да интервенира за да го запре растот на цените
03.06.2022
За новиот пакет санкции кон Русија во ЕУ нема единство, а најмногу се противи Унгарија која бара да биде изземена од оваа одлука
30.05.2022
Подземниот магацин е лоциран во Австрија, но поврзан е само со германската мрежа веројатно нема да се пополни
27.05.2022
Во мај, релевантниот германски едногодишен фјучерс договор во просек изнесуваше 222 евра за мегават-час
23.05.2022
Масовното купување суровини за производство на електрична енергија сигурно ќе влијае на раст на цените, вели премиерот Димитар Ковачевски
20.05.2022
Катар го запре производството на течен природен гас по ирански напад со дронови, а цените на гасот во Европа скокнаа над 50 отсто.
пред 50 минути
Техеранскиот пазар е целосна мистерија за западниот свет, но за храбрите инвеститори може да донесе значајни профити.
пред 1 час
Франција ќе ја зајакне нуклеарната моќ за да ја штити Европа додека нестабилноста расте поради Русија и реториката на Трамп.
пред 2 часа
Издавачите на обврзници привремено ги запреа новите пласмани во Европа, бидејќи конфликтот на Блискиот Исток ги потресува глобалните пазари, зголемувајќи ги индикаторите за кредитен ризик.
пред 3 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"