Огромен магацин за гас во Австрија зимава може да остане празен
Подземниот магацин е лоциран во Австрија, но поврзан е само со германската мрежа веројатно нема да се пополни
27.05.2022
| Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 180,2832 | +0,1467623 | +0,2642% | +181,0072 | +179,486 | 2026-04-17 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,5084 | - | - | +30,5084 | +30,5084 | 2026-04-17 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 282,8209 | -3,07206 | -8,9638% | +290,2334 | +281,333 | 2026-04-17 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,5106 | -0,17929030 | -0,10150% | +56,7076 | +56,4543 | 2026-04-17 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 133,1205 | -0,94441760 | -1,2692% | +134,2823 | +132,996 | 2026-04-17 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 338,8756 | -0,93430730 | -3,196% | +341,8328 | +338,5586 | 2026-04-17 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 706,45 | +0,7285047 | +5,1093% | - | - | 2026-04-16 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 37,4796 | -2,464439 | -0,9470% | +38,3173 | +37,3202 | 2026-04-17 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 148,7864 | +0,04404223 | +0,0655% | +149,0305 | +148,5591 | 2026-04-17 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,2756 | -0,14622590 | -0,04580% | +31,4053 | +31,2475 | 2026-04-17 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 512,834 | +0,3389541 | +1,7324% | +513,7473 | +510,3036 | 2026-04-17 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 56,6208 | -0,0035321460 | -0,0020% | +56,7853 | +56,3784 | 2026-04-17 |
| GOLDS:COM Gold | 4.790,07 | +0,0002 | +0,01% | +4.806,25 | +4.767,97 | 2026-04-17 |
Подземниот магацин е лоциран во Австрија, но поврзан е само со германската мрежа веројатно нема да се пополни
27.05.2022
Во мај, релевантниот германски едногодишен фјучерс договор во просек изнесуваше 222 евра за мегават-час
23.05.2022
Масовното купување суровини за производство на електрична енергија сигурно ќе влијае на раст на цените, вели премиерот Димитар Ковачевски
20.05.2022
Наумов отворено зборува и за предизвиците поврзани со нивната конзервација, но и како можеме да го искористиме вниманието во овие престижни меѓународни публикации за развој на културниот туризам.
пред 1 час
Претседателот Доналд Трамп изјави дека САД и Иран би можеле да постигнат траен прекин на огнот, а разговорите меѓу двете страни треба да продолжат викендов.
пред 2 часа
Акцијата на „Нетфликс“ потона по слабите прогнози, коосновачот Рид Хестингс заминува по 29 години во компанијата.
пред 3 часа
Новите рекорди на Волстрит не ја спасија азиската берза од пад, бидејќи инвеститорите го намалуваат ризикот пред исходот од кризата на Блискиот Исток.
пред 4 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"