Ковачевски: Не чека најтешката зима по Втората светска војна
Масовното купување суровини за производство на електрична енергија сигурно ќе влијае на раст на цените, вели премиерот Димитар Ковачевски
20.05.2022
| Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 178,976 | +0,2076648 | +0,3709% | +179,1745 | +177,2305 | 2026-04-21 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,3882 | - | - | +30,3882 | +30,3882 | 2026-04-21 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 281,9091 | +0,1047888 | +0,2951% | +283,0029 | +277,335 | 2026-04-21 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,4757 | -0,037347250 | -0,02110% | +56,6827 | +56,4547 | 2026-04-21 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 132,8261 | -0,10799450 | -0,14360% | +132,9895 | +132,092 | 2026-04-21 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 338,2619 | -0,097905040 | -0,33150% | +338,678 | +336,3927 | 2026-04-21 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 698,9853 | +1,13113 | +7,818% | - | - | 2026-04-20 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 37,3905 | -0,0048138250 | -0,00180% | +37,5104 | +36,8751 | 2026-04-21 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 148,2704 | -0,18862260 | -0,28020% | +148,4547 | +148,064 | 2026-04-21 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,3752 | +0,1171083 | +0,0367% | +31,4921 | +31,3259 | 2026-04-21 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 510,767 | -0,74160990 | -3,8162% | +513,9873 | +509,6444 | 2026-04-21 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 55,9802 | -0,85243930 | -0,48130% | +56,5073 | +55,9469 | 2026-04-21 |
| GOLDS:COM Gold | 4.789,75 | -0,64120 | -30,91% | +4.833,21 | +4.773 | 2026-04-21 |
Масовното купување суровини за производство на електрична енергија сигурно ќе влијае на раст на цените, вели премиерот Димитар Ковачевски
20.05.2022
Новата инвестиција на „Амазон“ во „Антропик“ ја продлабочува трката меѓу технолошките гиганти во вештачката интелигенција.
пред 1 час
На бугарските избори, коалицискиот сојуз „Прогресивна Бугарија“ на поранешниот бугарски претседател Румен Радев освои апсолутно мнозинство, што предизвика загриженост низ ЕУ дека официјална Софија наскоро би можела да дејствува како сопирачка за одлуките во Брисел.
пред 1 час
Наместо брза смена, планот на Трамп за Фед се соочи со блокада што може да го одложи изборот на нов претседател на банката.
пред 2 часа
Извршниот директор на „Епл“, Тим Кук, ќе му го препушти столчето на својот наследник, сегашниот раководител за хардвер на компанијата Џон Тернус.
пред 3 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"