Огромен магацин за гас во Австрија зимава може да остане празен
Подземниот магацин е лоциран во Австрија, но поврзан е само со германската мрежа веројатно нема да се пополни
27.05.2022
| Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 177,7406 | +0,5736538 | +1,0138% | +178,4936 | +176,2175 | 2026-08-03 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,7955 | -0,60337660 | -0,17480% | +29,1249 | +28,7718 | 2026-08-03 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 296,1882 | -4,92692 | -15,3492% | +300,4637 | +293,1334 | 2026-08-03 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,8516 | +1,346311 | +0,7818% | +58,9256 | +57,7204 | 2026-08-03 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 130,6161 | -1,088573 | -1,4375% | +130,792 | +129,4672 | 2026-08-03 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 336,1331 | -1,058083 | -3,5946% | +336,5853 | +333,1773 | 2026-08-03 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 684,2858 | -0,056406570 | -0,38620% | - | - | 2026-07-31 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 38,1839 | -3,95413 | -1,572% | +38,6375 | +37,802 | 2026-08-03 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 142,6129 | +0,6346608 | +0,8994% | +142,6983 | +141,195 | 2026-08-03 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,4812 | +1,303248 | +0,405% | +31,5408 | +30,839 | 2026-08-03 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 414,4019 | -0,30953460 | -1,2867% | +418,6191 | +411,7001 | 2026-08-03 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,2999 | +1,629713 | +1,0311% | +64,3274 | +63,0278 | 2026-08-03 |
| GOLDS:COM Gold | 4.044,01 | -0,05290 | -2,14% | +4.080,87 | +4.019,3 | 2026-08-03 |
Подземниот магацин е лоциран во Австрија, но поврзан е само со германската мрежа веројатно нема да се пополни
27.05.2022
Во мај, релевантниот германски едногодишен фјучерс договор во просек изнесуваше 222 евра за мегават-час
23.05.2022
Масовното купување суровини за производство на електрична енергија сигурно ќе влијае на раст на цените, вели премиерот Димитар Ковачевски
20.05.2022
Филмот заработи 355 милиони долари во текот на викендот во кината во САД и Канада.
пред 5 часа
Фјучерсите за состојката за производство на челик се повлекоа за дури 1,9 проценти на 94,10 долари за тон во Сингапур,.
пред 5 часа
Заврши неколкумесечната битка за преземање на австриската „Адико Банк АГ“.
пред 9 часа
Полињата со пченка, ориз и памук во Кина се изложени на зголемен ризик од штети.
пред 10 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"