Путин: Русија би можела да го намали производството на нафта
Нема да продаваме нафта на тие кои ја ограничуваат цената, рече Путин.
09.12.2022
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 147,073 | +0,3294904 | +0,483% | +147,398 | +147,0048 | 2025-01-17 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,8768 | - | - | +25,8768 | +25,8768 | 2025-01-17 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 197,2866 | +0,4436009 | +0,8713% | +197,9063 | +197,2162 | 2025-01-17 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,5517 | +0,4180618 | +0,2396% | +57,5847 | +57,5 | 2025-01-17 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 104,134 | -0,082230130 | -0,08570% | +104,3925 | +104,1258 | 2025-01-17 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 252,1001 | -0,070438220 | -0,17770% | +252,7259 | +252,0803 | 2025-01-17 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 535,0785 | +0,09096653 | +0,4863% | - | - | 2025-01-16 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 32,8319 | -0,55037920 | -0,18170% | +33,0324 | +32,8265 | 2025-01-17 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 115,5496 | +0,1246038 | +0,1438% | +115,6938 | +115,4982 | 2025-01-17 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,6315 | +0,5085257 | +0,1651% | +32,6583 | +32,5974 | 2025-01-17 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 278,5681 | -0,46592710 | -1,304% | +279,4039 | +278,355 | 2025-01-17 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,7645 | +0,1098996 | +0,07% | +63,7645 | +63,7005 | 2025-01-17 |
GOLDS:COM Gold | 2.711,8 | -0,0926568950177070 | -2,5149999999999% | +2.717,39 | +2.709,99 | 2025-01-17 |
Нема да продаваме нафта на тие кои ја ограничуваат цената, рече Путин.
09.12.2022
Вредноста на железото утрово порасна за два процента, на 111,25 долари за тон.
09.12.2022
Заштедата во моментов е околу 12 отсто, а регулаторот повикуваше на 20 отсто за да се надомести недостигот од Русија.
09.12.2022
ВТИ утрово порасна за 0,6 отсто и барел чини 71,91 долар, додека нафтата Брент доби 0,7 проценти и чини 76,65 долари.
09.12.2022
Европа во ноември увезе 11,4 милиони тони течен природен гас, што претставува рекорд на сите времиња.
07.12.2022
Заедничкото снабдување може да е едно од решенијата, исто како и инвестиции во енергетска ефикасност.
07.12.2022
„Мајнсенс технолоџис“ (MineSense Technologies Ltd) собра околу 42 милиони долари во делот на вложувањата што ги води тимот за одржлив раст на капиталот на „ЈП Морган асет менаџмент“.
07.12.2022
Има сериозни индиции дека договорот за постојан проток на 200 мегавати електрична енергија од Бугарија ќе се реализира
07.12.2022
Нафтата падна на најниско ниво од декември минатата годинa.
07.12.2022
САД и Европската Унија разгледуваат нови царини во однос на емисиите на јаглерод.
07.12.2022
„Блумберг“ објави дека Македонија се подготвува за издавање еврообврзница годинава
пред 31 минута
Истражуваме дали постојат дупки во регулативата за заштита на личните податоци кои овозможуваат злоупотреби на штета на физичките лица.
пред 46 минути
Забраната на популарната платформа може да биде катастрофална за бизнисите
пред 1 час
„Блумберг Адрија“ ви претставува преглед на најважните вести што треба да ги знаете денеска...
пред 1 час