Златото до нов рекорд, трговците се надеваат дека Фед ќе ги намали стапките
Златото во петокот поскапе за 0,5 отсто, до 2.570 долари за унца, што го става на пат за неделен раст од речиси три отсто.
13.09.2024
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,3832 | -0,34888770 | -0,5090% | +145,639 | +145,2852 | 2025-01-22 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,4585 | - | - | +25,4585 | +25,4585 | 2025-01-22 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 192,4764 | +0,1095879 | +0,2107% | +192,5143 | +192,1679 | 2025-01-22 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,7565 | -0,25599540 | -0,15080% | +58,7918 | +58,6883 | 2025-01-22 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,4016 | -0,02958460 | -0,03060% | +103,4129 | +103,2745 | 2025-01-22 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 250,4753 | -0,017802980 | -0,04460% | +250,5025 | +250,1674 | 2025-01-22 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 531,0356 | -0,25408150 | -1,3527% | - | - | 2025-01-21 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 31,5323 | +0,09999746 | +0,0315% | +31,5388 | +31,4769 | 2025-01-22 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 116,4517 | -0,086827530 | -0,10120% | +116,4701 | +116,3345 | 2025-01-22 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 33,6937 | -0,3180360 | -0,10750% | +33,7251 | +33,6481 | 2025-01-22 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 281,1362 | +0,3732003 | +1,0453% | +281,162 | +280,5157 | 2025-01-22 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,0583 | -0,095059590 | -0,060% | +63,0823 | +63,0463 | 2025-01-22 |
GOLDS:COM Gold | 2.752,7 | +0,28763427638758 | +7,895% | +2.752,84 | +2.741,96 | 2025-01-22 |
Златото во петокот поскапе за 0,5 отсто, до 2.570 долари за унца, што го става на пат за неделен раст од речиси три отсто.
13.09.2024
Македонија ја поместува зелената транзиција за 20 години.
13.09.2024
Референтните фјучерси паднаа за дури 1,9 проценти, откако во средата скокнаа за 2,4 проценти.
12.09.2024
Договорот за проток на руски гас кон Европа истекува на крајот на оваа година
09.09.2024
Цената на железото падна под 90 долари за тон за прв пат од 2022 година
09.09.2024
Цената на нафтата е на пат за најголема неделна загуба во една година поради загриженоста за слабата побарувачка и тесната понуда.
06.09.2024
ОПЕК+ е блиску до договор за одложување на планираното зголемување на производството откако цените паднаа поради кревката побарувачка.
05.09.2024
Златото ги има своите пет минути.
04.09.2024
Значителен пад на резервите на бакар нема да се случи толку брзо како што очекуваа аналитичарите.
03.09.2024
Цената на гасот годинава покажа значителна нестабилност.
02.09.2024
Станува збор за фустан што по нарачка го изработи Оскар де ла Рента.
пред 14 часа
Шолц и Мерц ги презентираат своите визии за заживување на најголемата европска економија.
пред 14 часа
Просечната нето-плата во ноември е 41.999 денари и номинално е повисока за 9,5 отсто, а реално за пет отсто.
пред 16 часа
Растот во поголем дел се должина зголемувањето на депозитите на „домаќинствата“, при раст и на депозитите на корпоративниот сектор.
пред 16 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.