Вредноста на златото падна по дводневниот раст
По дводневниот раст утрово промптното злато падна за 0,6 отсто на 1.715,41 долар за унца
05.10.2022
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,6329 | +0,4096145 | +0,5941% | +145,6828 | +145,4506 | 2025-01-16 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,0644 | - | - | +26,0644 | +26,0644 | 2025-01-16 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 198,8924 | +0,3060738 | +0,6069% | +198,9563 | +198,8413 | 2025-01-16 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,913 | -0,4166430 | -0,24230% | +57,9245 | +57,8995 | 2025-01-16 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 104,124 | -0,00096038420 | -0,0010% | +104,1328 | +104,0861 | 2025-01-16 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 252,0463 | +0,01091188 | +0,0275% | +252,0675 | +251,9544 | 2025-01-16 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 534,5922 | +1,401355 | +7,388% | - | - | 2025-01-15 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 32,7994 | +0,03202303 | +0,0105% | +32,8026 | +32,7834 | 2025-01-16 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 115,5954 | -0,014531340 | -0,01680% | +115,6007 | +115,5545 | 2025-01-16 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,8772 | -0,38751590 | -0,12790% | +32,889 | +32,8674 | 2025-01-16 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 277,8009 | +0,303473 | +0,8405% | +277,8344 | +277,6793 | 2025-01-16 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,6292 | -0,018855710 | -0,0120% | +63,6292 | +63,6232 | 2025-01-16 |
GOLDS:COM Gold | 2.697,46 | +0,042168538413245 | +1,1370000000002% | +2.702,17 | +2.693 | 2025-01-16 |
По дводневниот раст утрово промптното злато падна за 0,6 отсто на 1.715,41 долар за унца
05.10.2022
Прекинат е дводневниот раст на цената на нафтата, се очекува одлукат ана ОПЕК+ за кратење на производството
05.10.2022
Попладнево премиерот, Димитар Ковачевски, се сретна со лидерот на опозицијата, Христијан Мицкоски.
05.10.2022
Ако се ослободат дозволите ќе се соберат 20 милијарди евра од емисија за јаглероден диоксид
04.10.2022
„WTI“ порасна за околу 5 отсто по вестите дека ОПЕК+ може да го намали производството за милион барели дневно
04.10.2022
индексот „Dow Jones“ порасна за 2,66 отсто, „Nasdaq“ за 2,27 проценти, а „S&P 500“ за 2,6 проценти
04.10.2022
Утрово златото порасна за 0,1 отсто, на 1.662,44 долари за унца, откако минатата недела порасна за 1 процент
03.10.2022
Недостигот на гас може да доведе до вонредна состојба што би значело затворање на електраните
03.10.2022
Најголемата криптовалута порасна за 3,7 проценти, на скоро 19.600 долари, а неодамна се тргуваше за 19.400 долари
03.10.2022
Референтните фјучерси паднаа за 5,9 отсто.
03.10.2022
Вкупните средства на „Блекрок“ изнесуваа речиси 11,6 трилиони долари на 31 декември и се очекува да растат годинава.
пред 13 часа
„Рајанер“ побара од европските власти да ја ограничат продажбата на алкохол на аеродромите.
пред 16 часа
Илон Маск ги измамил акционерите на Твитер со тоа што доцна го открил својот растечки удел во компанијата, додека подготвувал понуда за преземање.
пред 17 часа
Економските аналитичари и натаму сметаат дека постои висок степен на неизвесност околу текот на идните случувања.
пред 17 часа