Неизвесно европското ембарго за руската нафта
За новиот пакет санкции кон Русија во ЕУ нема единство, а најмногу се противи Унгарија која бара да биде изземена од оваа одлука
30.05.2022
| Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 153,0992 | -2,040085 | -3,1884% | +155,4561 | +152,9091 | 2025-10-30 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,9398 | -0,28117180 | -0,08160% | +29,1009 | +28,8898 | 2025-10-30 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 175,775 | -0,58672360 | -1,0374% | +176,55 | +174,4658 | 2025-10-30 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,1314 | -0,99416360 | -0,55360% | +55,9825 | +54,8846 | 2025-10-30 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 106,2264 | -0,42211650 | -0,45030% | +106,5136 | +105,784 | 2025-10-30 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 265,8225 | -0,41169420 | -1,0989% | +266,5412 | +264,7155 | 2025-10-30 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 577,5579 | +0,500783 | +2,8779% | - | - | 2025-10-29 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,7268 | +0,1945649 | +0,0519% | +26,7351 | +26,451 | 2025-10-30 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 128,7134 | -0,63242770 | -0,81920% | +129,3665 | +128,2714 | 2025-10-30 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,8866 | -0,98397810 | -0,2970% | +30,4018 | +29,6607 | 2025-10-30 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 395,5981 | +0,5492874 | +2,1611% | +396,8375 | +386,5269 | 2025-10-30 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,0295 | -1,215569 | -0,78790% | +64,8072 | +63,611 | 2025-10-30 |
| GOLDS:COM Gold | 4.001,05 | +1,8059451791633 | +70,975% | +4.014,8 | +3.915,52 | 2025-10-30 |
За новиот пакет санкции кон Русија во ЕУ нема единство, а најмногу се противи Унгарија која бара да биде изземена од оваа одлука
30.05.2022
Подземниот магацин е лоциран во Австрија, но поврзан е само со германската мрежа веројатно нема да се пополни
27.05.2022
Во мај, релевантниот германски едногодишен фјучерс договор во просек изнесуваше 222 евра за мегават-час
23.05.2022
Масовното купување суровини за производство на електрична енергија сигурно ќе влијае на раст на цените, вели премиерот Димитар Ковачевски
20.05.2022
Европската централна банка ја задржа каматната стапка на два отсто, додека економијата на еврозоната расте стабилно, а инфлацијата благо се зголемува...
пред 52 минути
Технолошките компании годинава отпуштиле над 112.000 вработени, а растечката примена на вештачката интелигенција отвора дилема – дали таа навистина ги заменува луѓето или е само изговор.
пред 2 часа
Владите од Западен Балкан не се подготвени за европскиот механизам за прекугранично јаглеродно приспособување кој целосно стапува во сила од 1 јануари 2026 година, стои во извештајот на „Банквоч Нетворк“. Неподготвеноста на властите од регионот ја зголемува опасноста од катастрофална и неправедна енергетска транзиција.
пред 3 часа
Цената на металот кој донесе процут на една зелена технологија достигна историски нивоа
пред 4 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"