Велика Британија плаќа рекордни суми за светлата да останат вклучени
National Grid Plc плати 3,2 милијарди фунти во периодот од јануари до октомври
23.12.2022
| Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 173,1095 | +1,142597 | +1,9556% | +173,4104 | +170,201 | 2026-10-23 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,9349 | +0,01002431 | +0,0028% | +28,0031 | +27,8028 | 2026-10-23 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 411,9765 | +2,603053 | +10,4519% | +414,7011 | +404,2531 | 2026-10-23 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 59,7527 | -0,19742480 | -0,11820% | +60,1736 | +59,6929 | 2026-10-23 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 143,6566 | +0,6836219 | +0,9754% | +143,9853 | +142,8471 | 2026-10-23 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 372,8146 | +0,6944349 | +2,5711% | +373,6677 | +370,7138 | 2026-10-23 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 734,9914 | -0,021601030 | -0,15880% | - | - | 2026-10-22 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 49,5085 | +1,882129 | +0,9146% | +49,734 | +48,8236 | 2026-10-23 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 141,4396 | -0,15213010 | -0,21550% | +142,0202 | +141,0724 | 2026-10-23 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,824 | -0,22625830 | -0,06990% | +31,0515 | +30,7927 | 2026-10-23 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 401,7206 | -1,400764 | -5,7071% | +405,4925 | +399,2206 | 2026-10-23 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,2817 | -0,28770210 | -0,19990% | +69,8561 | +69,1013 | 2026-10-23 |
| GOLDS:COM Gold | 4.001,02 | -0,59210 | -23,83% | +4.033,77 | +3.975,75 | 2026-10-23 |
National Grid Plc плати 3,2 милијарди фунти во периодот од јануари до октомври
23.12.2022
Познавачите велат дека сега е вистинско време за вложување во крипто, но тоа да биде одговорно.
23.12.2022
Цените се намалуваат во текот на изминатите две недели
23.12.2022
Ѓаволот е во деталите, а овде проблемот е во мерните единици.
23.12.2022
Нафтата е на пат да ја заврши исклучително нестабилната година со скромни добивки.
22.12.2022
Цената на дизелот е на пониско ниво во споредба со претходниот период.
22.12.2022
Цената на златото се стабилизира, откако зајакна во вторникот.
21.12.2022
Ова е првпат во повеќе од еден месец цената на гасот да падне под трицифрената граница.
21.12.2022
ВТИ се тргува за 0,2 отсто повисоко и чини 76,36 долари, додека брентот се зголеми за 0,3 отсто, на 80,25 долари.
21.12.2022
Тој очекува позитивен ефект зашто цената на гасот кај нас зависи од цената на европските берзи.
21.12.2022
Вредноста на акциите падна за 17 проценти во текот на пет дена.
пред 4 часа
Во фудбалот, кој последната деценија ја помина претворајќи го речиси секое движење на играчите во податок, неколку минути од затворен тренинг одеднаш можат да имаат исклучителна вредност.
пред 4 часа
Aкциите на производителот на автомобили паднаа за 8 проценти.
пред 4 часа
Де Кос e поранешен гувернер на шпанската централна банка кој моментално раководи со Банката за меѓународни порамнувања.
пред 6 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"