
Неизвесно европското ембарго за руската нафта
За новиот пакет санкции кон Русија во ЕУ нема единство, а најмногу се противи Унгарија која бара да биде изземена од оваа одлука
30.05.2022
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 150,351 | -0,29933210 | -0,45140% | +151,25 | +149,7161 | 2025-10-21 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,2897 | - | - | +30,2897 | +30,2897 | 2025-10-21 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 166,7471 | +0,5174554 | +0,8584% | +167,4569 | +164,8076 | 2025-10-21 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,8157 | +0,08855665 | +0,0485% | +54,8817 | +54,7682 | 2025-10-21 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 107,0003 | -0,52128560 | -0,56070% | +107,5248 | +106,3824 | 2025-10-21 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 267,5043 | -0,51064180 | -1,373% | +268,8153 | +265,9597 | 2025-10-21 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 582,3458 | +1,841751 | +10,5314% | - | - | 2025-10-20 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,2832 | +0,6460013 | +0,1687% | +26,3191 | +25,9024 | 2025-10-21 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 130,7045 | -0,95645340 | -1,2622% | +132,1114 | +130,2851 | 2025-10-21 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,0147 | +0,09901332 | +0,0287% | +29,0804 | +28,9786 | 2025-10-21 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 416,1912 | -2,541241 | -10,8522% | +427,2334 | +413,0515 | 2025-10-21 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,3661 | -0,1097270 | -0,0740% | +67,6611 | +67,2313 | 2025-10-21 |
GOLDS:COM Gold | 4.260,61 | -2,1967981033237 | -95,69921875% | +4.375,39 | +4.245,19 | 2025-10-21 |
За новиот пакет санкции кон Русија во ЕУ нема единство, а најмногу се противи Унгарија која бара да биде изземена од оваа одлука
30.05.2022
Подземниот магацин е лоциран во Австрија, но поврзан е само со германската мрежа веројатно нема да се пополни
27.05.2022
Во мај, релевантниот германски едногодишен фјучерс договор во просек изнесуваше 222 евра за мегават-час
23.05.2022
Масовното купување суровини за производство на електрична енергија сигурно ќе влијае на раст на цените, вели премиерот Димитар Ковачевски
20.05.2022
Кражбата на накит во музејот „Лувр“ е дел од поширок тренд на ограбувања на музеи, поттикнат од сè поголемата вредност на златото, благородните метали и скапоцените камења.
пред 53 минути
Никола Саркози во вторникот наутро влезе во затворот „Призон де ла Санте“, со што се заокружи неговиот драматичен пад — првпат во историјата на Републиката поранешен претседател оди во затвор.
пред 1 час
Европските лидери изјавија дека „цврсто ја поддржуваат“ итната објава на прекин на руската војна во Украина по должина на тековните борбени линии, со цел да започнат мировни преговори и да се обнови импулсот за завршување на конфликтот.
пред 2 часа
Брисел подготвува мерки за ублажување на ударот од новиот систем за јаглерод врз граѓаните и стопанството.
пред 2 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"