Преглед

Име вредност промена %промена највисока вредност најниска вредност време(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 162,8379 +0,175574 +0,2854% +162,8412 +160,5225 2026-03-24
BCOMLI:IND BBG Livestock 29,6916 -0,16307950 -0,04850% +29,7536 +29,5824 2026-03-24
BCOMPE:IND BBG Petroleum 284,9695 +3,147232 +8,695% +287,7853 +278,9866 2026-03-24
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 56,6606 +0,2936559 +0,1659% +56,8789 +56,323 2026-03-24
BCOM:IND BBG Commodity Index 130,4795 +1,317096 +1,6962% +130,6891 +129,2092 2026-03-24
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 331,3487 +1,327244 +4,3402% +331,8809 +328,1232 2026-03-24
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 683,3178 -3,969283 -28,2439% - - 2026-03-23
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 38,2269 +2,724309 +1,0138% +38,5843 +37,5736 2026-03-24
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 142,0716 +0,317394 +0,4495% +142,1138 +140,6276 2026-03-24
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 31,2102 -0,21580870 -0,06750% +31,5362 +31,1553 2026-03-24
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 470,9762 +0,7195934 +3,3649% +471,9994 +455,4191 2026-03-24
BCOMSO:IND Softs Subindex 59,0963 +1,804341 +1,0474% +59,2027 +57,9241 2026-03-24
GOLDS:COM Gold 4.423,55 +0,3714 +16,37% +4.448,34 +4.306,36 2026-03-24
„Ситигруп“ очекува златото да падне под 3.000 долари за унца
Суровини

„Ситигруп“ очекува златото да падне под 3.000 долари за унца

Падот може да биде предизвикан од послабата инвестициска побарувачка, подобрувањето на глобалните перспективи за раст и намалувањето на стапките од страна на Федералните резерви, сметаат од „Сити“.

17.06.2025