Златото во плус додека трговците го чекаат потегот на ФЕД
Во вторникот, златните прачки ја прекинаа шестдневната серија на губитоци бидејќи доларот се намали.
24.08.2022
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,0388 | +0,6539368 | +0,9423% | +145,1113 | +142,9992 | 2025-01-15 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,0556 | +0,5541834 | +0,1436% | +26,1067 | +25,8897 | 2025-01-15 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 197,8404 | +2,246535 | +4,3469% | +198,1314 | +193,2488 | 2025-01-15 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,0548 | -0,12506990 | -0,07270% | +58,4877 | +58,0186 | 2025-01-15 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,9062 | +1,146518 | +1,1778% | +104,0421 | +102,5543 | 2025-01-15 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 251,4894 | +1,158322 | +2,8797% | +251,8183 | +248,2176 | 2025-01-15 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 527,2042 | -0,27005560 | -1,4276% | - | - | 2025-01-14 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 32,6432 | +2,382095 | +0,7595% | +32,6444 | +31,7389 | 2025-01-15 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 115,5247 | +0,6266261 | +0,7194% | +115,7948 | +114,7138 | 2025-01-15 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,9271 | -0,13587330 | -0,04480% | +33,2108 | +32,9025 | 2025-01-15 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 276,9604 | +1,865471 | +5,072% | +277,0952 | +272,4074 | 2025-01-15 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,6252 | +0,4910423 | +0,3109% | +63,9081 | +63,0731 | 2025-01-15 |
GOLDS:COM Gold | 2.693,83 | +0,61162559221351 | +16,376% | +2.696,08 | +2.669,45 | 2025-01-15 |
Во вторникот, златните прачки ја прекинаа шестдневната серија на губитоци бидејќи доларот се намали.
24.08.2022
За една недела цената порасна за над 130 евра за мегават час
23.08.2022
Цената на нафтата се искачи на 91 долар за барел откако Саудиска Арабија сигнализираше дека ОПЕК+ може да биде принуден да го намали производството.
23.08.2022
Цените на гасот во Европа дополнително пораснаа откако Москва најави тридневен ремонт на Северен Тек 1
22.08.2022
Вредноста на златото падна откако ФЕД најави зголемување на каматните стапки, со цел да се заузда инфлацијата
22.08.2022
Цените на природниот гас во Европа се на рекордно ниво втор ден по ред
20.08.2022
Испораките ќе престанат во период од 31 август до 02 септември
20.08.2022
Скапите енергенсите ги принудуваат компаниите кои произведуваат челик, ѓубрива и алуминиум да затвораат фабрики
19.08.2022
Бизнисмените се плашат од постепена деиндустијализација на германската економија
19.08.2022
Пет брода кои носат приближно три милиони барели се движат од Азија кон Европа
18.08.2022
Вкупните средства на „Блекрок“ изнесуваа речиси 11,6 трилиони долари на 31 декември и се очекува да растат годинава.
пред 5 часа
„Рајанер“ побара од европските власти да ја ограничат продажбата на алкохол на аеродромите.
пред 8 часа
Илон Маск ги измамил акционерите на Твитер со тоа што доцна го открил својот растечки удел во компанијата, додека подготвувал понуда за преземање.
пред 8 часа
Економските аналитичари и натаму сметаат дека постои висок степен на неизвесност околу текот на идните случувања.
пред 9 часа