Преглед

Име вредност промена %промена највисока вредност најниска вредност време(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 145,0388 +0,6539368 +0,9423% +145,1113 +142,9992 2025-01-15
BCOMLI:IND BBG Livestock 26,0462 +0,5179068 +0,1342% +26,1067 +25,8897 2025-01-15
BCOMPE:IND BBG Petroleum 197,4539 +2,046787 +3,9604% +198,1314 +193,2488 2025-01-15
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 58,1043 -0,039912260 -0,02320% +58,4877 +58,0186 2025-01-15
BCOM:IND BBG Commodity Index 103,8456 +1,087528 +1,1172% +104,0421 +102,5543 2025-01-15
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 251,3427 +1,099314 +2,733% +251,8183 +248,2176 2025-01-15
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 527,2042 -0,27005560 -1,4276% - - 2025-01-14
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 32,5303 +2,027995 +0,6466% +32,6196 +31,7389 2025-01-15
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 115,5556 +0,6535413 +0,7503% +115,7948 +114,7138 2025-01-15
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 32,9541 -0,053985360 -0,01780% +33,2108 +32,9025 2025-01-15
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 276,9604 +1,865471 +5,072% +277,0952 +272,4074 2025-01-15
BCOMSO:IND Softs Subindex 63,6292 +0,49736 +0,3149% +63,9081 +63,0731 2025-01-15
GOLDS:COM Gold 2.693,17 +0,58682592237778 +15,712% +2.696,08 +2.669,45 2025-01-15
Цените во земјоделството за една година повисоки за 10,7 отсто
Суровини

Цените во земјоделството за една година повисоки за 10,7 отсто

Државниот завод за статистика пресмета дека цените на инпутот во земјоделството во месец јули, споредено со истиот месец лани, бележат раст од 21,9 проценти, а цените на аутпутот се повисоки за 10,7 отсто.

15.08.2022