Преглед
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,0388 | +0,6539368 | +0,9423% | +145,1113 | +142,9992 | 2025-01-15 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,0644 | +0,5881445 | +0,1524% | +26,1067 | +25,8897 | 2025-01-15 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 198,2855 | +2,476569 | +4,792% | +198,7209 | +193,2488 | 2025-01-15 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,1553 | +0,0478259 | +0,0278% | +58,4877 | +58,0186 | 2025-01-15 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 104,125 | +1,359507 | +1,3966% | +104,1559 | +102,5543 | 2025-01-15 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 252,0188 | +1,371266 | +3,4091% | +252,0936 | +248,2176 | 2025-01-15 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 534,5922 | +1,401355 | +7,388% | +534,5922 | +534,5922 | 2025-01-15 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 32,7889 | +2,839068 | +0,9052% | +32,8175 | +31,7389 | 2025-01-15 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 115,6122 | +0,7028421 | +0,8069% | +115,7948 | +114,7138 | 2025-01-15 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 33,0051 | +0,1006918 | +0,0332% | +33,2108 | +32,9025 | 2025-01-15 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 276,9604 | +1,865471 | +5,072% | +277,0952 | +272,4074 | 2025-01-15 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,6412 | +0,5163131 | +0,3269% | +63,9081 | +63,0731 | 2025-01-15 |
GOLDS:COM Gold | 2.694,57 | +0,63933847627691 | +17,118% | +2.697,55 | +2.669,45 | 2025-01-15 |
Европа поставува гасни терминали за да ја намали зависноста од Русија
Два пловечки терминали за течен гас се поставуваат во холандското пристаниште
08.09.2022
Биткоинот блиску до најниската вредност годинава
Биткоинот флертува со можноста да се врати на најниската вредност годинава.
07.09.2022
'Гаспром' за првпат произведе течен гас
Двете производствени линии на „Портоваја ЛНГ“ произвеле околу 30.000 тони суперладено гориво.
06.09.2022
Ни одлуката на ОПЕК+ не успеа да го задржи падот на нафтата
Цената на нафтата падна, а ефектите по одлуката на ОПЕК+ да го намали производството во октомври исчезнаа.
06.09.2022
Златото расте под притисок од инфлацијата
Вредноста на златото се стабилизира по петмесечниот пад и сега унца чини 1.719,90 долари
06.09.2022
ОПЕК+ се согласи да го намали производството на нафта за октомври
ОПЕК+ ќе го намали производството за 100.000 барели дневно, сметајќи дека така ќе се стабилизира пазарот
05.09.2022
По одлуката на 'Гаспром', цените на гасот пораснаа и до 35 отсто
Цените на енергијата во Европа се зголемија откако Русија го запре својот најголем гасовод за природен гас до континентот на неодредено време.
05.09.2022
Нафтата расте пред одлуката на ОПЕК+ дали да го намали производството
Цената на нафтата на светскиот пазар порасна поради можноста ОПЕК+ да одлучи да го намали производството.
05.09.2022
Нафтата се движи кон најдолгиот пад од 2020 година
Нафтата се насочи кон трет месечен пад, што е најдолг губиток во повеќе од две години.
31.08.2022