
Зголемената понуда на ОПЕК+ не ги исполнува очекувањата
Потрошувачите, вклучително и САД, со месеци вршеа притисок врз Саудиска Арабија да интервенира за да го запре растот на цените
03.06.2022
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 148,8701 | +0,3043423 | +0,4517% | +149,2194 | +148,192 | 2025-07-02 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,6436 | - | - | +27,6436 | +27,6436 | 2025-07-02 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 177,2577 | +1,140542 | +1,9989% | +177,5722 | +174,8566 | 2025-07-02 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,5853 | +0,1168344 | +0,0637% | +54,6878 | +54,3838 | 2025-07-02 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,4452 | +0,2664109 | +0,2722% | +102,6247 | +101,8986 | 2025-07-02 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 252,9162 | +0,2782553 | +0,7018% | +253,3594 | +251,5669 | 2025-07-02 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 535,5233 | +0,1491231 | +0,7974% | - | - | 2025-07-01 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,7567 | +0,6422102 | +0,1835% | +28,8485 | +28,4462 | 2025-07-02 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 119,3436 | +0,1352549 | +0,1612% | +119,5277 | +118,906 | 2025-07-02 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,0826 | -0,0026592740 | -0,00080% | +30,1578 | +29,9312 | 2025-07-02 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 327,2203 | +0,07119538 | +0,2328% | +327,946 | +325,4517 | 2025-07-02 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 59,0232 | -0,1694760 | -0,10020% | +59,4963 | +58,9722 | 2025-07-02 |
GOLDS:COM Gold | 3.340,44 | +0,047860933737464 | +1,598% | +3.347,76 | +3.327,74 | 2025-07-02 |
Потрошувачите, вклучително и САД, со месеци вршеа притисок врз Саудиска Арабија да интервенира за да го запре растот на цените
03.06.2022
За новиот пакет санкции кон Русија во ЕУ нема единство, а најмногу се противи Унгарија која бара да биде изземена од оваа одлука
30.05.2022
Подземниот магацин е лоциран во Австрија, но поврзан е само со германската мрежа веројатно нема да се пополни
27.05.2022
Во мај, релевантниот германски едногодишен фјучерс договор во просек изнесуваше 222 евра за мегават-час
23.05.2022
Масовното купување суровини за производство на електрична енергија сигурно ќе влијае на раст на цените, вели премиерот Димитар Ковачевски
20.05.2022
Стабилните коини се закануваат да ја променат играта, а „Виза“ и „Мастеркард“ се впуштија во трката за да ја задржат својата доминација.
пред 33 минути
Во Кина сериозно ја разгледуваат можноста за користење на стабилни монети за прекугранични плаќања.
пред 2 часа
Клиентите на Банката на Америка повлекоа средства од американските акции со најбрзо темпо во последните десет недели...
пред 3 часа
Европската комисија, извршната власт на блокот, во среда ќе предложи обврзувачко законодавство за намалување на емисиите на стакленички гасови за 90 проценти до 2040 година, како дел од пошироката цел ЕУ да стане климатски неутрална до средината на векот.
пред 3 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"