Преглед

Име вредност промена %промена највисока вредност најниска вредност време(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 153,7181 +1,420378 +2,1528% +153,8427 +152,9251 2025-11-10
BCOMLI:IND BBG Livestock 28,0289 - - +28,0289 +28,0289 2025-11-10
BCOMPE:IND BBG Petroleum 178,037 +0,3714664 +0,6589% +178,9113 +177,5763 2025-11-10
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 56,3537 +0,8363409 +0,4674% +56,4026 +55,9693 2025-11-10
BCOM:IND BBG Commodity Index 108,8846 +1,470742 +1,5782% +108,9558 +108,2581 2025-11-10
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 272,7892 +1,502732 +4,0386% +272,9674 +271,2201 2025-11-10
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 580,967 +0,2592565 +1,5023% - - 2025-11-07
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 28,1815 +1,566301 +0,4346% +28,2816 +28,1141 2025-11-10
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 130,5561 +1,437699 +1,8504% +130,5873 +129,6169 2025-11-10
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 30,4344 +0,7281296 +0,22% +30,486 +30,2905 2025-11-10
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 404,0328 +2,396518 +9,4561% +404,3464 +399,6849 2025-11-10
BCOMSO:IND Softs Subindex 66,2672 +1,484894 +0,9696% +66,3122 +65,3475 2025-11-10
GOLDS:COM Gold 4.080,82 +1,9884246404506 +79,562% +4.086,34 +3.998,67 2025-11-10
Цените на гасот повторно растат
Суровини

Цените на гасот повторно растат

Цените на гасот во Европа пораснаа по тридневен пад додека пазарот е фокусиран на ризикот за снабдувањето од Русија и големиот топлотен бран кој зафати делови од регионот

19.07.2022