Белата куќа неделава ќе објави план за испуштање на нафтени резерви
Се работи за последната транша од програмата од 180 милиони барели.
18.10.2022
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,3221 | +0,8847977 | +1,2833% | +146,4243 | +144,683 | 2025-01-16 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,0644 | - | - | +26,0644 | +26,0644 | 2025-01-16 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 198,0912 | -0,097990020 | -0,19430% | +199,4355 | +197,7695 | 2025-01-16 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,7409 | -0,71257480 | -0,41440% | +57,928 | +57,6732 | 2025-01-16 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 104,0315 | -0,089795920 | -0,09350% | +104,1932 | +103,8023 | 2025-01-16 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 251,8224 | -0,077930690 | -0,19640% | +252,2136 | +251,2675 | 2025-01-16 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 534,5922 | +1,401355 | +7,388% | - | - | 2025-01-15 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 32,6963 | -0,28241260 | -0,09260% | +32,8911 | +32,6403 | 2025-01-16 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 115,6216 | +0,00813063 | +0,0094% | +115,6659 | +115,2929 | 2025-01-16 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,6923 | -0,94773230 | -0,31280% | +32,889 | +32,663 | 2025-01-16 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 278,4299 | +0,5305813 | +1,4695% | +278,8002 | +277,3615 | 2025-01-16 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,8778 | +0,3717717 | +0,2366% | +63,8869 | +63,5472 | 2025-01-16 |
GOLDS:COM Gold | 2.699,08 | +0,10225036095453 | +2,7570000000001% | +2.703,34 | +2.690,09 | 2025-01-16 |
Се работи за последната транша од програмата од 180 милиони барели.
18.10.2022
Цената на златото напредуваше во Азија благодарение на послабиот долар и падот на државните обврзници.
18.10.2022
Цените на природниот гас паднаа поради очекувањата дека Европската унија ќе воведе дополнителни мерки.
17.10.2022
Нулта Ковид политиката и кризата со недвижнините во Кина се клучни причини за падот на цената
17.10.2022
„WTI“ бележи раст од 0,9 отсто на вредноста, додека „Brent“ нафтата го почна тргувањето со плус 1 процент
17.10.2022
Американските домаќинства се соочуваат со просечни сметки за струја од 1.359 долари оваа зима
16.10.2022
Скопјани се разбудија со топли радијатори
15.10.2022
Холандскиот гас денеска се продава за 150 евра за мегават час, што претставува неделен пад од 4 проценти
14.10.2022
Нафтата се движи кон неделна загуба - знаците за глобално економско забавување и заострената монетарна политика се закануваат да ја намалат потрошувачката на енергија.
14.10.2022
Цената на златото утрово остана речиси непроменета и се тргува за 1.637,87 долари за унца
13.10.2022
Во „Македонијатурист“ подолг период тече процес на ново окрупнување на сопственичкиот капитал.
пред 37 минути
Остварена добивка од 2,6 милиони евра во минатата година.
пред 56 минути
По 15 месеци конфликт, Израел и Хамас конечно постигнаа договор за примирје, што доведе до привремено прекинување на војната во Газа.
пред 1 час
Во ЕУ секое седмо ново возило е со нулта емисија, во Македонија фали нултата, ама не фали ново задолжување со еврообврзница.
пред 3 часа