Преглед

Име вредност промена %промена највисока вредност најниска вредност време(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 179,4461 -0,65823310 -1,189% +182,1478 +179,3601 2026-08-07
BCOMLI:IND BBG Livestock 28,5106 +0,2997319 +0,0852% +28,5798 +28,2969 2026-08-07
BCOMPE:IND BBG Petroleum 294,3362 +1,436129 +4,1672% +296,1474 +288,576 2026-08-07
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 58,9164 +1,196153 +0,6964% +59,1806 +58,2396 2026-08-07
BCOM:IND BBG Commodity Index 131,7293 +1,11897 +1,4577% +132,0353 +130,6082 2026-08-07
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 339,1351 +1,129063 +3,7863% +339,9229 +336,2491 2026-08-07
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 682,6053 +1,118936 +7,5534% +682,6053 +682,6053 2026-08-07
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 37,7136 +1,338149 +0,498% +37,8598 +37,0651 2026-08-07
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 145,492 +0,9987977 +1,4388% +145,8447 +144,4405 2026-08-07
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 30,9791 +0,5002449 +0,1542% +31,2008 +30,839 2026-08-07
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 447,3376 +2,461456 +10,7465% +452,3433 +437,805 2026-08-07
BCOMSO:IND Softs Subindex 67,1537 +3,37732 +2,1939% +67,3047 +64,8363 2026-08-07
GOLDS:COM Gold 4.341,56 +2,4093 +102,14% - - 2026-08-07
Покрај новите царини, фокусот на пазарот на нафта се префрла на побарувачката
Суровини

Покрај новите царини, фокусот на пазарот на нафта се префрла на побарувачката

Обновени напади на Трамп неделава врз трговските партнери на САД го зацврстија консензусот за барем едно прашање: Перспективите за побарувачката на сурова нафта се очекува да се влошат.

12.07.2025