Благ раст на цената на златото утрово, кое се соочува со прв месечен пад годинава
Утрово златото малку закрепна, но сепак е на пат да оствари прв месечен ценовен пад во 2025 година.
30.06.2025
| Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 173,1095 | +1,142597 | +1,9556% | +173,4104 | +170,201 | 2026-10-23 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,9349 | +0,01002431 | +0,0028% | +28,0031 | +27,8028 | 2026-10-23 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 412,2791 | +2,678416 | +10,7545% | +414,7011 | +404,2531 | 2026-10-23 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 59,7527 | -0,19742480 | -0,11820% | +60,1736 | +59,6929 | 2026-10-23 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 143,6918 | +0,7082923 | +1,0106% | +143,9853 | +142,8471 | 2026-10-23 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 372,9061 | +0,7191483 | +2,6626% | +373,6677 | +370,7138 | 2026-10-23 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 740,1974 | +0,7083076 | +5,206% | +740,1974 | +740,1974 | 2026-10-23 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 49,5353 | +1,93728 | +0,9414% | +49,734 | +48,8236 | 2026-10-23 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 141,4396 | -0,15213010 | -0,21550% | +142,0202 | +141,0724 | 2026-10-23 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,824 | -0,22625830 | -0,06990% | +31,0515 | +30,7927 | 2026-10-23 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 401,7206 | -1,400764 | -5,7071% | +405,4925 | +399,2206 | 2026-10-23 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,2817 | -0,28770210 | -0,19990% | +69,8561 | +69,1013 | 2026-10-23 |
| GOLDS:COM Gold | 3.996,1 | -0,71430 | -28,75% | - | - | 2026-10-23 |
Утрово златото малку закрепна, но сепак е на пат да оствари прв месечен ценовен пад во 2025 година.
30.06.2025
РКЕ ги намали цените на дизелот за 2,5 денари.
27.06.2025
Фокусот се префрла од конфликтот на Блискиот Исток кон трговските преговори на САД...
27.06.2025
Брент нафтата порасна за околу 1 отсто и се приближи до 68 долари за барел
25.06.2025
Цените на златото денеска паднаа дури за еден процент, под нивото од 3.335 долари за унца.
24.06.2025
Минатата недела дизелот поскапуваше три пати
23.06.2025
Оваа недела беше турбулентна за глобалниот пазар на нафта
21.06.2025
Од ноќеска на полноќ дизелот ќе се продава за 72 денари за литар
20.06.2025
Намалувањето на геополитичките тензии и стравот од инфлација го намалија интересот.
20.06.2025
Златото се тргува на околу 3.375 долари за унца, откако во средата падна за 0,6 проценти.
19.06.2025
Вредноста на акциите падна за 17 проценти во текот на пет дена.
пред 10 часа
Во фудбалот, кој последната деценија ја помина претворајќи го речиси секое движење на играчите во податок, неколку минути од затворен тренинг одеднаш можат да имаат исклучителна вредност.
пред 11 час
Aкциите на производителот на автомобили паднаа за 8 проценти.
пред 11 час
Де Кос e поранешен гувернер на шпанската централна банка кој моментално раководи со Банката за меѓународни порамнувања.
пред 13 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"