Кои се економските ризици од судирот меѓу Хамас и Израел?
Цената на нафтата ќе се движи меѓу 85 и 90 долари за барел.
17.10.2023
| Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 164,7284 | +1,192415 | +1,9411% | +165,2542 | +163,4347 | 2026-03-25 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,647 | -0,17845120 | -0,0530% | +29,8418 | +29,5202 | 2026-03-25 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 277,8788 | -3,555228 | -10,2434% | +278,4998 | +267,0181 | 2026-03-25 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,1177 | +0,5959918 | +0,3384% | +57,199 | +56,2485 | 2026-03-25 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 130,4563 | -0,28335130 | -0,37070% | +130,4563 | +128,253 | 2026-03-25 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 331,3233 | -0,27324350 | -0,90780% | +331,3233 | +325,7281 | 2026-03-25 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 694,1616 | +1,586934 | +10,8438% | - | - | 2026-03-24 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 37,4742 | -2,98871 | -1,1545% | +37,5336 | +36,1043 | 2026-03-25 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 143,9841 | +1,431826 | +2,0325% | +144,0699 | +142,9158 | 2026-03-25 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,7262 | +1,380447 | +0,432% | +31,7818 | +31,0064 | 2026-03-25 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 484,2914 | +3,607501 | +16,8625% | +490,3903 | +480,9108 | 2026-03-25 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 58,6828 | -1,151493 | -0,68360% | +59,5 | +58,0878 | 2026-03-25 |
| GOLDS:COM Gold | 4.545,58 | +1,5656 | +70,07% | +4.602,34 | +4.456,17 | 2026-03-25 |
Цената на нафтата ќе се движи меѓу 85 и 90 долари за барел.
17.10.2023
Политичарите имаат фокус на два елементи, потрошувачите и производителите
14.10.2023
Евентуалната копнена инвазија на Израел во Газа може да ја искомплицира состојбата
13.10.2023
Во моментов има две гасоводни врски со Кина, чија изградба траеше долго.
12.10.2023
Зголемениот апетит на Кина додава елемент на несигурност во синџирите на снабдување.
12.10.2023
Вест тексас интермедиејт (West Texas Intermediate - WTI) се лизна кон 83 долари за барел.
12.10.2023
WTI и Брент поскапеа по 0,3 отсто на 86,22 и 87,93 долари за барел, соодветно.
11.10.2023
Златото ги задржа добивките бидејќи конфликтот на Блискиот Исток продолжи да ги нарушува пазарите.
10.10.2023
Вест тексас (West Texas Intermediate) падна под 86 долари за барел откако се зголеми за 4,3 отсто во понеделникот.
10.10.2023
Индексот Bloomberg Dollar Spot незначително порасна за 0,2 отсто.
09.10.2023
Вкупните резерви на гас во Европа се пополнети околу 28 отсто, најниско за ова време од годината од 2022 година.
пред 1 час
Иран го отфрли американскиот предлог во 15 точки за прекин на војната и постави свои услови за прекин на огнот.
пред 3 часа
Дознајте што инвеститорите читаат меѓу редови во финансиските извештаи и како се гради доверба на берзата.
пред 3 часа
Имплементациајта на реформската агенда е 30 отсто
пред 5 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"