Производството на нафта од страна на ОПЕК е стабилно
Во октомври производството на Саудиска Арабија незначително падна на 11 милиони барели дневно
01.11.2022
Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 146,1236 | +0,7479378 | +1,0848% | +146,6171 | +144,683 | 2025-01-16 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,0644 | - | - | +26,0644 | +26,0644 | 2025-01-16 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 197,7716 | -0,25917170 | -0,51390% | +199,4355 | +197,6613 | 2025-01-16 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,7945 | -0,62040780 | -0,36080% | +57,928 | +57,6732 | 2025-01-16 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 104,1068 | -0,017478990 | -0,01820% | +104,2109 | +103,8023 | 2025-01-16 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 252,0046 | -0,00563450 | -0,01420% | +252,2565 | +251,2675 | 2025-01-16 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 534,5922 | +1,401355 | +7,388% | - | - | 2025-01-15 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 32,6968 | -0,28088770 | -0,09210% | +32,8911 | +32,6403 | 2025-01-16 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 115,7325 | +0,1040548 | +0,1203% | +115,8587 | +115,2929 | 2025-01-16 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,6769 | -0,99439180 | -0,32820% | +32,889 | +32,6564 | 2025-01-16 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 279,1732 | +0,798959 | +2,2128% | +279,4094 | +277,3615 | 2025-01-16 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,087 | +0,7004896 | +0,4458% | +64,1219 | +63,5472 | 2025-01-16 |
GOLDS:COM Gold | 2.707,49 | +0,41415661254234 | +11,167% | +2.708,57 | +2.690,09 | 2025-01-16 |
Во октомври производството на Саудиска Арабија незначително падна на 11 милиони барели дневно
01.11.2022
Засега функционира коридорот воспоставен со помош на ООН и Турција, иако транспортерите стравуваат.
01.11.2022
Оваа зима, компаниите што складираа природен гас би можеле да профитираат од високите цени во Европа.
01.11.2022
Централните банки купиле речиси 400 тони злато во третиот квартал, што е над четири пати повеќе во споредба со истиот период лани.
01.11.2022
Соларната централа во Осломеј има инсталирана моќност од 10 мегавати.
01.11.2022
Земјава ќе може да се снабдува од повеќе извори на гас преку Бугарија
31.10.2022
Пченицата на берзата во Чикаго скокна за 7,7 отсто, а во Сингапур за 5,6 проценти.
31.10.2022
На Лондонската берза утрово вредноста на бакарот падна за 0,8 отсто, на 7.493 долари за тон
31.10.2022
И ВТИ и брент утрово бележат пад на цената, но се на чекор да остварат месечна добивка
31.10.2022
Ниската цена на берзата и топлото време се причина власта да тактизира со набавката на гас за претстојната зима.
31.10.2022
Во „Македонијатурист“ подолг период тече процес на ново окрупнување на сопственичкиот капитал.
пред 2 часа
Остварена добивка од 2,6 милиони евра во минатата година.
пред 2 часа
По 15 месеци конфликт, Израел и Хамас конечно постигнаа договор за примирје, што доведе до привремено прекинување на војната во Газа.
пред 2 часа
Во ЕУ секое седмо ново возило е со нулта емисија, во Македонија фали нултата, ама не фали ново задолжување со еврообврзница.
пред 4 часа