Ништо не е готово со цената на струјата, следува ново поскапување
Во мај, релевантниот германски едногодишен фјучерс договор во просек изнесуваше 222 евра за мегават-час
23.05.2022
| Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 182,4197 | +0,341421 | +0,6207% | +182,7982 | +180,8509 | 2026-05-20 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,5202 | - | - | +30,5202 | +30,5202 | 2026-05-20 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 337,0212 | -2,178411 | -7,5052% | +345,7005 | +334,9283 | 2026-05-20 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 59,0428 | -0,57824880 | -0,34340% | +59,404 | +58,9246 | 2026-05-20 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 141,485 | -0,93370260 | -1,3335% | +142,6249 | +141,2698 | 2026-05-20 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 361,3593 | -0,92367410 | -3,3689% | +364,2704 | +360,8098 | 2026-05-20 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 745,28 | -0,22146530 | -1,6542% | - | - | 2026-05-19 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 43,7192 | -1,981921 | -0,8840% | +44,7145 | +43,477 | 2026-05-20 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 149,5424 | -0,1526330 | -0,22860% | +149,7606 | +148,7558 | 2026-05-20 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,6507 | -0,69980050 | -0,23010% | +32,893 | +32,613 | 2026-05-20 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 481,2078 | +0,1440953 | +0,6924% | +481,3735 | +473,6482 | 2026-05-20 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 58,6107 | -0,46582320 | -0,27430% | +58,8364 | +58,1566 | 2026-05-20 |
| GOLDS:COM Gold | 4.502,35 | +0,4404 | +19,74% | +4.508,92 | +4.453,73 | 2026-05-20 |
Во мај, релевантниот германски едногодишен фјучерс договор во просек изнесуваше 222 евра за мегават-час
23.05.2022
Масовното купување суровини за производство на електрична енергија сигурно ќе влијае на раст на цените, вели премиерот Димитар Ковачевски
20.05.2022
Иран предупреди дека ќе возврати подалеку од Блискиот Исток ако САД или Израел ги обноват нападите врз Исламската Република. Предупредувањето доаѓа по новите закани од претседателот Доналд Трамп.
пред 6 минути
Компанијата има за цел да собере 500 милиони евра преку петгодишни обврзници.
пред 1 час
Закерберг ја насочува „Мета“ кон ВИ со огромни инвестиции и отпуштања, но инвеститорите стравуваат дека трошоците нема да се исплатат.
пред 1 час
Американската „Златна купола“ и европските инвестиции во одбранбена технологија отвораат нова индустриска трка во која Балканот за прв пат добива сериозна улога.
пред 1 час
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"