Бугарија ќе го добие првиот приход од спорната такса за испорака на гас
Унгарија, Србија и Македонија рекоа дека мерката е незаконска.
15.11.2023
| Име | вредност | промена | %промена | највисока вредност | најниска вредност | време(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 164,3588 | +0,9653701 | +1,5715% | +165,2542 | +163,4347 | 2026-03-25 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,706 | +0,02020202 | +0,006% | +29,8418 | +29,5202 | 2026-03-25 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 276,6005 | -3,998894 | -11,5217% | +278,4998 | +267,0181 | 2026-03-25 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,8423 | +0,1109559 | +0,063% | +56,8841 | +56,2485 | 2026-03-25 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 130,1164 | -0,54316010 | -0,71060% | +130,3906 | +128,253 | 2026-03-25 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 330,4604 | -0,53297240 | -1,7707% | +331,1565 | +325,7281 | 2026-03-25 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 694,1616 | +1,586934 | +10,8438% | - | - | 2026-03-24 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 37,3344 | -3,350618 | -1,2943% | +37,5286 | +36,1043 | 2026-03-25 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 143,7052 | +1,235351 | +1,7536% | +143,9505 | +142,9158 | 2026-03-25 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,4778 | +0,5866902 | +0,1836% | +31,4941 | +31,0064 | 2026-03-25 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 485,2002 | +3,801926 | +17,7713% | +490,3903 | +480,9108 | 2026-03-25 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 58,7398 | -1,055479 | -0,62660% | +59,5 | +58,0878 | 2026-03-25 |
| GOLDS:COM Gold | 4.560,97 | +1,9095 | +85,46% | +4.602,34 | +4.456,17 | 2026-03-25 |
Унгарија, Србија и Македонија рекоа дека мерката е незаконска.
15.11.2023
По падот во петокот, европските фјучерси за природен гас продолжија да паѓаат и во понеделникот.
13.11.2023
Унгарија се жали дека Бугарија ја наметнала нова такса за гар без консултација со Унгарија
10.11.2023
ВТИ порасна за 1,7 отсто на околу 77 долари за барел во петокот
10.11.2023
Посиромашните земји трошат речиси трипати помалку пластика по жител.
08.11.2023
Пониските цени на енергентите се главната причина за намалените добивки.
06.11.2023
Намалена е потрошувачката на дизел и нафта во Европа
04.11.2023
Се очекува Германија годинава да потроши најниско количество енергија во повеќе од три децении.
03.11.2023
Клучната причина за недостигот и незавидната ситуација е всушност хаосот што владее на клучните бразилски пристаништа.
01.11.2023
Саудиска Арабија ја стави својата војска во висока готовност по судирите со бунтовниците Хути во Јемен.
31.10.2023
Иран го отфрли американскиот предлог во 15 точки за прекин на војната и постави свои услови за прекин на огнот.
пред 28 минути
Дознајте што инвеститорите читаат меѓу редови во финансиските извештаи и како се гради доверба на берзата.
пред 1 час
Имплементациајта на реформската агенда е 30 отсто
пред 2 часа
Додека тензиите растат, Вашингтон подготвува дополнително воено распоредување на Блискиот Исток.
пред 2 часа
Завршете ги нагодувањата на вашиот профил за да уживате во персонализирана содржина.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"